Studieninhalte
- Findierung Soziale Arbeit
- Soziale Arbeit in Gegenwart und Zukunft
- Soziale Arbeit für Soziale Zukunft
- Master-Thesis
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Preisvergleich
11.304,00 € |
► gratis Infomaterial | |
12.048,00 € |
► gratis Infomaterial |
Anbieter | EURO-FH |
Fachrichtung | Soziales & Gesundheit: die wichtigsten Fernstudienfächer |
Fernstudiengang | Soziale Arbeit |
Kombistudiengang | Nein |
Abschluss | Master |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil oder 100% online |
Abschlussbezeichnung | Master of Arts (M.A.) |
Studienbeginn | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 4 bzw. 5 Semester |
Credits nach ECTS | 120 |
Zulassungsvoraussetzungen | themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | |
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | |
Standorte für Präsensveranstaltungen | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien |
Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat |
Spezialisierungmoeglichkeiten | - |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 11.304,00 € 12.564,00 €