Stuttgart
Ein Fernstudium in Stuttgart kannst du an verschiedenen Institutionen machen. Zum Beispiel an der IFAA, Macromedia Plus, Hochschule Fresenius, PFH Private Hochschule Göttingen, Wilhelm Büchner Hochschule, WINGS Fernstudium, ISM International School of Management, EURO-FH, APOLLON Hochschule, Allensbach Hochschule und der AKAD University. Sie bieten eine großartige Möglichkeit, um sich in einem anspruchsvollen Umfeld weiterzubilden. Viele dieser Hochschulen bieten Kurse, die sowohl online als auch vor Ort besucht werden können und die eine Vielzahl an Optionen bieten, um sich weiterzubilden.
Fernstudenten haben die Möglichkeit, den Vorzügen eines flexiblen Lernens zu genießen, was es ihnen ermöglicht, ihren Zeitplan nach ihren eigenen Erfordernissen zu gestalten. Dies ermöglicht eine bessere Studienzeit, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt.
Die Hochschulen in Stuttgart bieten eine Vielzahl an Kursen, die den Studenten helfen, ihre Karriereziele zu erreichen. Es gibt eine Vielzahl von Kursen, einschließlich Ingenieurwesen, Informatik, Wirtschaft, Psychologie, Sozialwissenschaften und vielen anderen. Darüber hinaus bieten viele Hochschulen auch eine Vielzahl von Zusatzkursen an, die den Studenten helfen, ihre Fähigkeiten in bestimmten Bereichen zu verbessern.
Darüber hinaus bieten viele Hochschulen auch ein umfangreiches Programm an Unterstützungsangeboten für Fernstudierende.
Bestelle dir noch heute kostenfreies Infomaterial von allen Fernunis, die dich für ein Fernstudium in Stuttgart interessieren:
WINGS Fernstudium
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernuniversitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bonn, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Hannover, Kassel, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Wismar |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | IT & Medien, Kompetenzen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 46 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 9500 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ASIIN, systemakkreditiert, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate, Diplom |
Wilhelm Büchner Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis in Sachsen-Anhalt, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bonn, Darmstadt, Dortmund, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg, Rostock, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | IT & Medien, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 40 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 6000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Acquin, Wissenschaftsrat |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
PFH Private Hochschule Göttingen
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Ratingen, Regensburg, Stade, Stuttgart, Wien |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 75000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ASIIN, ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
IU Internationale Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Aachen, Augsburg, Bad-Honnef, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Fulda, Gera, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Osnabrück, Potsdam, Ravensburg, Rostock, Saarbrücken, Schwerin, Siegen, Stralsund, Stuttgart, Trier, Tübingen, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Gesellschaft & Kultur, Grafik & Design, IT & Medien, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 75000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
ISM International School of Management
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 9 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 4500 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZFU, staatlich anerkannt |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
IFAA Fitnessakademie
ab 39,60 €
z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise auf der Webseite)
Details► gratis Infomaterial
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis in Sachsen-Anhalt, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Saarland, Fernschulen & Fernunis Schleswig-Holstein, Fernschulen & Fernuniversitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Fernschulen in Brandenburg, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Aachen, Aschaffenburg, Augsburg, Baar, Bad Homburg, Bayreuth, Bensheim, Berlin, Bern, Berneck, Birsfelden, Bochum, Bremen, Dortmund, Düren, Düsseldorf, Freiburg, Gera, Gronau, Hamm, Hannover, Heidelberg, Innsbruck, Karlsruhe, Kiel, Koblenz, Köln, Leimen, Leopoldshafen, Lörrach, Mannheim, Moers, Neu-Rum, Neu-Ulm, Neunkirchen, Neustadt, Nürnberg, Paderborn, Recklinghausen, Sarstedt, Schwetzingen, Speyer, St. Gallen, Stuttgart, Sylt, Troisdorf, Weingarten, Wiesloch, Willich, Zürich |
Art | Fernschule |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 100 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 2000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | keine |
Abschlüsse | (Hochschul-) Zertifikate |
Hochschule Fresenius
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schleswig-Holstein, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen, Ulm |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 17000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 6 Monate |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
EURO-FH
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | Gesellschaft & Kultur, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 90 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 9000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
APOLLON Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 82 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 2800 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, in der Regel 50 % der Gesamtstudienzeit |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Allensbach Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Sprachen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 26 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 350 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
AKAD University
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis in Sachsen-Anhalt, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Saarland, Fernschulen & Fernunis Schleswig-Holstein, Fernschulen & Fernuniversitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Aalen, Altöttingen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Gesellschaft & Kultur, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 50 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 66000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Acquin, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |