Studieninhalte
- Patientensicherheit
- Digitale Medizin
- Wissenschaftliche Methodik
- Sektorengerechte Versorgung im ambulanten oder stationären Bereich
- Gesundheitsmanagement*
- Ambulantes und stationäres Risikomanagement*
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
14.850,00 €
495 Euro monatlich (30 Monate / 5 Semester)| Anbieter | Carl Remigius Medical School |
| Fachrichtung | Soziales & Gesundheit: die wichtigsten Fernstudienfächer |
| Fernstudiengang | Medizin |
| Kombistudiengang | Nein |
| Abschluss | Master |
| Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil |
| Abschlussbezeichnung | Master of Science (M.Sc.) |
| Studienbeginn | Wintersemester |
| Regelstudienzeit | 5 Semester |
| Credits nach ECTS | 120 |
| Zulassungsvoraussetzungen | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) |
| Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | |
| Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | |
| Standorte für Präsensveranstaltungen | Frankfurt am Main, München, Hamburg |
| Akkreditierung | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, CERTQUA |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
14.850,00 €
495 Euro monatlich (30 Monate / 5 Semester)