Video zum Fernstudium
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
9.490,00 € z.B. Master (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
17.700,00 € z.B. Bachelor (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
18.600,00 € z.B. Doctor (DBA/Dr.) (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten), Fernuniversität Malta |
Stadt | Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Mannheim, München, Unna, Wien |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Soziales & Gesundheit, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 10 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 1000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | MFHEA |
Abschlüsse | Bachelor, Master |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 9.490,00 €
z.B. Master (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)