Wilhelm Büchner Hochschule Wirtschaftsingenieurwesen [9] 🥇
Du möchtest gerne an der Wilhelm Büchner Hochschule Wirtschaftsingenieurwesen studieren? So kannst du Wirtschaft und Technik direkt miteinander verbinden. Wenn ja, bist du hier genau richtig!
In diesem Artikel werden wir uns gemeinsam die Wilhelm Büchner Hochschule und ihr Studienangebot im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen genauer ansehen.
Wir werden herausfinden, was diese Hochschule auszeichnet, welche Studiengänge sie anbietet und welche Karrieremöglichkeiten sich für dich als Absolvent eröffnen könnten. Tauche mit uns ein und entdecke, warum die Wilhelm Büchner Hochschule eine erstklassige Wahl für angehende Wirtschaftsingenieure ist!
Alle 6 Wirtschaftsingenieurwesenstudiengänge im Preisvergleich
Nachfolgend erst mal alle Preise der Fernstudiengänge im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen in der Übersicht. Zu den Details kommen wir später.
Die Kosten für die Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengänge belaufen sich an der Wilhelm Büchner Hochschule University zwischen 1.540,00 (Zertifikate) und 16.272,00 Euro) für Bachelor- resp. Master-Studiengänge).
Natürlich sind die Kosten steuerlich absetzbar.
Es ist sinnvoll, dir das kostenfreie Infomaterial von den Studiengängen zu bestellen, der dich am meisten interessiert. Es enthält Studiengänge und Preise inklusive aktueller Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend eine Preisübersicht für dich:
Anzeige
Bachelor
Wenn du dich für Ingenieurwissenschaften interessierst, bietet die Wilhelm Büchner Hochschule eine erstklassige Möglichkeit, diesen Bereich im Fernstudium zu erkunden. Hier findest du ein breites Angebot an Bachelor-Studiengängen, die dich optimal auf eine erfolgreiche Karriere im Wirtschaftsingenieurwesen vorbereiten.
In der heutigen Welt, in der Ingenieur:innen in verschiedenen Branchen gefragt sind – sei es in der Automobilindustrie, im Bereich der Elektronik oder bei der Entwicklung von Handys -, eröffnen sich vielfältige Karriereaussichten für Absolvent:innen der Ingenieurwissenschaften. Durch ein Studium an der Wilhelm Büchner Hochschule kannst du sicher sein, dass du hochwertige Bildung erhältst, die dich auf beruflichen Erfolg vorbereitet.
Die Flexibilität des Fernstudiums ermöglicht es dir, dein Studium an deine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Du kannst von überall aus lernen und deine Studienzeit flexibel gestalten, ohne auf Qualität und Praxisbezug zu verzichten.
Besuche die Webseite der Wilhelm Büchner Hochschule und bestelle dir dort das kostenfreie Infomaterial mit weiteren Infos. Und, um mehr über unsere Bachelor-Studiengänge im Bereich Ingenieurwissenschaften zu erfahren und den ersten Schritt zu einem erfolgreichen beruflichen Aufstieg zu machen!
Hier die Studiengänge im Überblick:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen E-Logistics (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen erneuerbare Energien (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Produktion (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftssingenieurwesen Baumanagement (B.Eng.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 6 Semester | 7 Semester | 7 Semester | 7 Semester | 7 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP), bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | |||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | |||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig |
Akkreditierung | Acquin, Wissenschaftsrat | Acquin, Wissenschaftsrat, ZEvA | Acquin | Acquin, Wissenschaftsrat, ZFU | Acquin |
Spezialisierungsmöglichkeiten | IT-Management und -Recht 6 cp (Wahlpflichtmodul I),Einführung IT-Sicherheit 6 cp (Wahlpflichtmodul II), Automatisierung von Logistiksystemen 6 cp (Wahlpflichtmodul I) | Englisch, Spanisch, Technik, Technische Thermodynamik und Fluidmechanik mit Labor, Technische Mechanik, Industrierobotertechnik mit Labor, Energietechnik, Energie und Umwelt, Energieinformationsnetze, Wärmekraftanlagen, Gebäudeenergietechnik, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Wasserstofftechnologien, Energieerzeugung aus Biomasse | Englisch,Spanisch, Technische Mechanik, Werkzeugmaschinen mit Labor, Industrierobotertechnik für Wirtschaftsingenieure mit Labor, Technische Logistik, Digitale Produktion | Englisch, Spanisch, Technik, Technische Thermodynamik und Fluidmechanik mit Labor, Technische Mechanik, Industrierobotertechnik mit Labor, Energietechnik, Energie und Umwelt, Energieinformationsnetz, Wärmekraftanlagen, Gebäudeenergietechnik, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Wasserstofftechnologien, Energieerzeugung aus Biomasse | Englisch, Spanisch, Bautechnik, Verkehr und Mobilität, Wasser und Umwelt, Geotechnik, Bauwirtschaft, Bauprojektmanagement, Digitales Bauen und Planen, Lebenszyklusmanagement |
Kosten | 13.248,00 € 368 Euro pro Monat (36 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Master
Wenn du bereits einen Bachelorabschluss in Ingenieurwissenschaften hast und deine Kenntnisse vertiefen möchtest, bietet die Wilhelm Büchner Hochschule anspruchsvolle Masterstudiengänge im Wirtschaftsingenieurwesen-Fernstudium an. In einer Zeit, in der sich unsere Wirtschafts- und Arbeitswelt schnell wandelt – sei es durch Digitalisierung, Automatisierung oder den Klimawandel – ist es entscheidend, mit nachhaltigen Lösungen Schritt zu halten.
Der Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement versteht diese Herausforderungen und bietet dir zukunftsorientierte Master-Studiengänge, die die Anforderungen des Arbeitsmarktes hervorragend erfüllen.
Als Wirtschaftsingenieur:in nimmst du eine wichtige Schnittstelle zwischen ingenieurwissenschaftlichen Prozessen und betriebswirtschaftlichen Abläufen ein. Diese interdisziplinäre Ausprägung der Berufsbilder ist heute wichtiger denn je und qualifiziert dich nicht nur für anspruchsvolle Aufgaben, sondern eröffnet auch brillante Karrierechancen.
Das Fernstudium an der Wilhelm Büchner Hochschule ermöglicht es dir, deine berufliche Weiterbildung flexibel zu gestalten, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Du kannst dich weiterentwickeln, während du deine beruflichen Verpflichtungen erfüllst, und dich gleichzeitig auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten.
Besuche daher die Webseite der Wilhelm Bpchner Hochschule, um mehr über unsere Master-Studiengänge im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement zu erfahren und den nächsten Schritt auf deinem Karriereweg zu machen!
Hier kannst du dir auch direkt das kostenfreie Infomaterial bestellen:
Anzeige
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Anbieter | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Engineering Management (MBA) | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (für Ingenieure) (M.Sc.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler)(M.Sc.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Master of Business Administration (MBA) | Master of Science (M.Sc.) | Master of Science (M.Sc.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 2 Semester | 4 Semester | 4 Semester |
Credits nach ECTS | 60 | 120 | 120 |
Zulassungsvoraussetzungen | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, einschlägige Berufserfahrung | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | |||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | |||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien |
Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZEvA | Acquin | Acquin, Wissenschaftsrat |
Spezialisierungmoeglichkeiten | Collaboration Engineering | Qualitatsmanagement | F&E-Management | Prozessmanagement | Markt- und Projektmanagement | Produkt- und Life-Cycle-Management | Makroökonomie und Wirtschaftspolitik, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Markt- und Projektmanagement, Elektronische Märkte und Geschäftsmodelle, Prozesse und Unternehmen, Prozessmanagement, Product- und Life-Cycle-Management, Betriebliche Informationssysteme und Prozessmodellierung, Lean Six Sigma, F&E-Management, Innovationsmanagement, Technologiemanagement, Entrepreneurship, Technologiebasierte Unternehmensgründung | Automatisierungstechnik, Gestaltung von Arbeitssystemen, Technologiemanagement, Innovationsmanagement, Produkt- und Life-Cycle-Management, F&E-Management |
Kosten | 8.136,00 € 678 Euro pro Monat (12 Monate) | 16.272,00 € 678 Euro pro Monat (24 Monate) | 16.272,00 € 678 Euro pro Monat (24 Monate) |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Schau dir auch das folgende Video zum Master an:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Zertifikat
Wenn du bereits in einem ingenieurwissenschaftlichen Bereich tätig bist und dein Fachwissen vertiefen möchtest, bieten die weiterbildenden Studiengänge für Hochschulzertifikate an der Wilhelm Büchner Hochschule eine exzellente Möglichkeit dazu. Diese Zertifikatsstudiengänge vermitteln dir fundiertes Fachwissen auf Bachelor- und Master-Niveau, um dich optimal auf aktuelle Berufsfelder vorzubereiten.
Die Hochschulzertifikate sind als vertiefende Weiterbildungen konzipiert und bieten ein interdisziplinäres, akademisches Know-how, das auf die Anforderungen der Arbeitswelt von heute zugeschnitten ist. Durch den Abschluss eines Zertifikatsstudiums erhältst du staatlich anerkannte Hochschulzertifikate, die deine erworbenen Kompetenzen und Leistungen offiziell bescheinigen.
Egal, ob du dein Wissen in einem spezifischen ingenieurwissenschaftlichen Bereich erweitern möchtest oder dich für neue Technologien und Entwicklungen interessierst, unsere Hochschulzertifikate ermöglichen dir, dich beruflich weiterzuentwickeln und deine Karrierechancen zu verbessern.
Besuche direkt die WBH-Webseite, um mehr über unsere weiterbildenden Studiengänge für Hochschulzertifikate im Bereich Ingenieurwissenschaften zu erfahren und den nächsten Schritt auf deinem beruflichen Weg zu machen. Hier findest du schon eine erste Übersicht:
Anzeige
1 | |
---|---|
Anbieter | Wilhelm Büchner Hochschule – Weiterbildung – Mathematik für Studierende ingenieurwissenschaftlicher Fächer (Zertifikat) |
Lernmethodik | Fernlehrgang mit Präsenzanteil |
Studienabschluss | Hochschulzertifikat |
Lehrgangsbeginn | Jederzeit |
Lehrgangsdauer | 5 Monate |
Credits nach ECTS | 20 |
Teilnahmevoraussetzungen | Keine |
Kosten | 1.540,00 € 308 Euro pro Monat (5 Monate) |
Details► gratis Infomaterial |
Fazit Wilhelm Büchner Hochschule Wirtschaftsingenieurwesen
Nachdem du den Artikel über das Wirtschaftsingenieurwesen an der Wilhelm Büchner Hochschule gelesen hast, kannst du feststellen, dass die Hochschule eine ausgezeichnete Option für diejenigen ist, die eine Karriere in diesem Bereich anstreben.
Die Hochschule bietet ein breites Spektrum an Studiengängen, die eine interdisziplinäre Ausbildung in den Bereichen Ingenieurwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre ermöglichen.
Durch die Flexibilität des Fernstudiums kannst du dein Studium so gestalten, dass es optimal zu deinen individuellen Bedürfnissen und Verpflichtungen passt. Dabei musst du jedoch keine Abstriche bei der Qualität der Ausbildung machen. Die Hochschule legt großen Wert darauf, dass die Studierenden hochwertige Bildung erhalten, die sie auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet.
Ein besonderes Highlight sind die weiterbildenden Studiengänge für Hochschulzertifikate, die es ermöglichen, Fachwissen auf Bachelor- und Master-Niveau zu erwerben und sich so gezielt in bestimmten Bereichen weiterzubilden.
Insgesamt bietet die Wilhelm Büchner Hochschule im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen ein vielfältiges und zukunftsorientiertes Studienangebot, das Absolventinnen und Absolventen hervorragende Karrierechancen in einem dynamischen Arbeitsumfeld eröffnet. Wenn du also auf der Suche nach einer praxisnahen und hochwertigen Ausbildung bist, könnte die Wilhelm Büchner Hochschule die richtige Wahl für dich sein.
Hast du Fragen? Stelle sie gerne in den Kommentaren.
Kommentare
Johanna 4. April 2024 um 13:37
Danke für die einfache Übersicht. Mehr brauchte ich gar nicht. Hab mich jetzt entschieden. Danke.
LG
Johanna