Video zum Fernstudium
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alle (7) anzeigen Preisvergleich
294,00 € z.B. Weiterbildung über 3 Monate (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
12.564,00 € z.B. Bachelor über 6 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
13.176,00 € z.B. Master über 4 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
Anbietervergleich | Fernanbieter |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Gesellschaft & Kultur, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 50 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 66000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | 4 Wochen |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Orte für Präsenzveranstaltungen | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Acquin, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 294,00 €
z.B. Weiterbildung über 3 Monate (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)