Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 504,00 €
z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)Alle (3) anzeigen Preisvergleich
|
504,00 € z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
|
558,00 € z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
|
778,00 € z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
| Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
| Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg |
| Stadt | Hamburg |
| Art | Fernschule |
| Methode | Mit Präsenzanteil |
| Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Gesellschaft & Kultur, Grafik & Design, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
| Anzahl Fernstudienfächer | > 140 |
| Studienstart | Jederzeit |
| Anzahl Studierende | mehr als 4500 |
| Online-Campus | Ja |
| Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
| Probezeitraum | Ja |
| kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 36 Monate |
| Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZFU |
| Abschlüsse | (Hochschul-) Zertifikate |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 504,00 €
z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)