Wirtschaftsinformatik Fernstudium Kosten für Bachelor & Master
Die Wirtschaftsinformatik Fernstudium Kosten solltest du immer hinsichtlich der Abschlüsse unterscheiden. Die Kosten liegen demnach für einen Bachelor bei ca. 6.000 bis 13.000 Euro, für einen Master bei ca. 9.000 bis 14.000 Euro und für einen Fernlehrgang bei 700 bis ca. 7.000 Euro.
Die Unterschiede kommen durch die unterschiedlichen Längen der Fernstudiengänge und natürlich auch durch die verschiedenen Abschlüsse zustande.
Außerdem zeigen wir dir in diesem Bericht, was die einzelnen Fernstudienfächer genau kosten und wie du die Kosten auch reduzieren kannst.
Wir zeigen dir wie es funktioniert und worauf du achten solltest.
Wirtschaftsinformatik Fernstudium Kosten im Vergleich (Bachelor / Master)
Als Wirtschaftsinformatiker gestaltest du die Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Dafür steuerst du Daten- und Informationsströme informationstechnisch mithilfe der Informatik. Und stellst dadurch gleichzeitig die Schnittstelle zur Wirtschaft her.
Mit einem Fernstudium im Bereich Wirtschaftsinformatiker lässt du dich branchenübergreifend als gesuchte Fachkraft ausbilden. Dafür arbeitest du in IT-Abteilungen über Rechenzentren bis hin zu betriebswirtschaftlichen Fachabteilungen (hierzu zählen unter anderem Materialwirtschaft oder auch Marketing).
Die nachfolgende Übersicht stellt verschiedene Bachelor und Master Fernstudiengänge in den direkten Vergleich. Es handelt sich um die Fernstudiengänge aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik, die du theoretisch heute noch beginnen kannst. Du musst für die Bachelor- und Master-Abschlüsse mit Kosten zwischen 6.000,00 und 13.000,00 Euro rechnen.
Bestelle dir das kostenfreie Infomaterial und vergleiche die nachfolgenden Fernstudienfächer noch umfassender miteinander.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
top Hochschule | Unsere Empfehlung | Unsere Empfehlung | ||||||||
Anbieter | Macromedia Plus – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | IU Internationale Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | AKAD University – Master – Wirtschaftsinformatik und IT-Management (M.Sc.) | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Hochschule Fresenius – Bachelor – Wirtschafts- und Industrieinformatik (B.Sc.) | WINGS Fernstudium – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | IU Internationale Hochschule – Master – Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) | WINGS Fernstudium – Master – Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Science (M.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Science (M.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Master of Science (M.Sc.) | Master of Science (M.Sc.) |
Studienbeginn | Sommer- oder Wintersemester | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Sommer- oder Wintersemester | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 6 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester | 3 bzw. 4 Semester | 6 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 8 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 3 bzw. 4 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 | 90 bzw. 120 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | 60 bzw. 120 | 120 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift | allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife, Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Berufsausbildung | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||||||||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||||||||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | 100% online (Onlineklausur) oder in einem der zahlreichen Prüfungszentren | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Berlin, Dortmund, Ehingen (Ulm), Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen | Wismar, Hamburg, Leipzig, Berlin, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, Frankfurt am Main, Kassel, Stuttgart, Nürnberg, Freiburg, München, Wien | 100% online (Onlineklausur) oder in einem der zahlreichen Prüfungszentren | Wismar, Hamburg, Leipzig, Berlin, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, Frankfurt am Main, Kassel, Stuttgart, Nürnberg, Freiburg, München, Wien |
Akkreditierung | systemakkreditiert | FIBAA | Acquin, Wissenschaftsrat, ZFU | Acquin, Wissenschaftsrat, ZFU | ZFU | Acquin | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat | ASIIN, systemakkreditiert, ZFU | FIBAA, systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU | Acquin, Wissenschaftsrat, ZFU |
Spezialisierungsmöglichkeiten | keine Angaben | Angewandter Vertrieb, E-Commerce, Supply Chain Management, Online- und Social Media Marketing, Systemgastronomie etc. | Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftswissenschaften | Informatik | Informations- und Softwaretechnik | Wissensmanagement und Kollaboration | Allgemeine Wirtschaftsinformatik | Digital Business | Business Intelligence und Analytics | Business Management | Management agiler und klassischer IT-Projekte, Konzeption und Weiterentwicklung komplexer Web-Anwendungen, Digitales B2B-Marketing und Technischer Vertrieb, Prozess- und IT-Beratung, Mobile Computing und Embedded Systems, Electronic Entrepreneurship | Mobile IT-Systeme, Big Data und Business Intelligence, Entwicklung komplexer IT-Systeme, Prozess- und IT-Beratung, Web-Design und User-Interfaces | Advanced Programming, Industrierobotik, Virtual and Augmented Reality, Embedded Systems, IT-Unternehmensberatung, Multimediale Anwendungen, E- and Mobile Business, Technischer Vertrieb | keine Angaben | keine Angaben | Digitales Marketing |
Kosten | 17.820,00 € 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | ab 14.739,00 € 390,00 € im Monat (enthalten: Graduierungsgebühr über 699 Euro) Vollzeit (36 Monate) | 14.352,00 € 598 Euro pro Monat (24 Monate) | 13.248,00 € 368 Euro pro Monat (36 Monate) | ab 13.176,00 € 549,00 € pro Monat (bei 24 Monaten) | ab 12.564,00 € 349,00 € pro Monat (bei 36 Monate) | ab 12.168,00 € 338,00 € pro Monat (bei 36 Semestern) | 10.320,00 € 215,00 € pro Monat | ab 10.099,00 € 775,00 € im Monat (enthalten: Graduierungsgebühr über 799 Euro) Vollzeit (12 Monate) bei 60 ECTS | ab 7.050,00 € 391 Euro pro Monat (3 Semester) |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Zertifikat-Vergleich
Neben dem Bachelor und dem Master sind Zertifikate im Bereich Wirtschaftsinformatik nicht unbedingt weniger stark angesehen als bspw. ein Bachelor- oder ein Master-Abschluss. Auch die Inhalte sind oftmals stark an das Hochschulstudium angelehnt. Ferner gibt es hier viele Parallelen.
Die Kosten liegen im Zertifikats-Bereich im Schnitt zwischen 700 bis ca. 7.000 Euro. Je nachdem für welchen Fernlehrgang du dich entscheidest.
Ein solcher Fernlehrgang im Bereich Wirtschaftsinformatik ist besonders für dich geeignet, wenn du IT-Mitarbeiter oder auch Quereinsteiger bist und an der Gestaltung betrieblicher Informationssysteme mitwirkst. Auch eignet er sich für technische Angestellte, die aufstiegsorientiert denken und ihren Aufgabenbereich um IT-Projekte rund um die objektorientierte Softwareentwicklung erweitern wollen.
Ferner sind Fachleute, Dienstleister, Freelancer und Berater, die eine Zusatzqualifikation suchen, um Kunden vordergründig bei der Planung von komplexen IT-Projekten kompetent unterstützen zu können, mit einem solchen Fernlehrgang an der richtigen Adresse.
Hinzu kommt, dass die Kosten auch noch wesentlich niedriger als bei einem Bachelor oder Master sind.
Die nachfolgende Übersicht zeigt dir die derzeit aktuellen Fernlehrgänge, die als Fernstudium angeboten werden, inkl. der aktuellen Preise:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Empfehlung | ||||||||||
Anbieter | ILS – Weiterbildung – Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in, Studienschwerpunkt Wirtschaftsinformatik (ILS Zertifikat) | ILS – Weiterbildung – Geprüfte/r Betriebswirt/in (ILS) plus Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik (ILS Zertifikat) | ILS – Weiterbildung – Geprüfte/r Wirtschaftsinformatiker/in (ILS Zertifikat) | AKAD University – Weiterbildung – Spezialist Wirtschaftsinformatik (Zertifikat) | Wilhelm Büchner Hochschule – Weiterbildung – Wirtschaftsinformatik (Zertifikat) | AKAD University – Weiterbildung – Wirtschaftsinformatik Nanodegree (Zertifikat) | PFH – Weiterbildung – Statistik und Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (Zertifikat) | PFH – Weiterbildung – Grundlagen der Wirtschaftsinformatik (Zertifikat) | Fernakademie für Erwachsenenbildung – Weiterbildung – Geprüfte/r Betriebswirt/in plus Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik (Zertifikat) | Fernakademie für Erwachsenenbildung – Weiterbildung – Geprüfte/r Wirtschaftsinformatiker/in (Zertifikat) |
Lernmethodik | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang 100 % online | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang 100 % online | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil |
Studienabschluss | ILS-Abschlusszeugnis | ILS-Abschlusszeugnis | ILS-Abschlusszeugnis | Hochschulzertifikat | Hochschulzertifikat | AKAD-Zertifikat | Zertifikat | Zertifikat | FERNAKADEMIE-Zeugnis | FERNAKADEMIE-Zeugnis |
Lehrgangsbeginn | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | zum 1. eines jeden Monats | zum 1. eines jeden Monats | Jederzeit | Jederzeit |
Lehrgangsdauer | 36 Monate | 32 Monate | 30 Monate | 12 Monate | 9 Monate | 4 Monate | 4 Monate | 5 Monate | 32 Monate | 30 Monate |
Credits nach ECTS | keine | keine | keine | 25 | 37 | 5 | 4 | 10 | keine | keine |
Teilnahmevoraussetzungen | Vorliegen des Sekundarabschlusses I - Realschulabschluss oder eines anderen gleichwertigen Bildungsstands, Nachweis einer erfolgreich abgeschlossenen einschlägigen Berufsausbildung und einer mindestens einjährigen einschlägigen Berufstätigkeit oder einer einschlägigen Berufstätigkeit von sieben Jahren und Nachweis eines einschlägigen Berufsschulabschlusses | Kaufmännische Grundkenntnisse oder einige Jahre Berufserfahrung sind hilfreich, aber nicht Bedingung. | Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, logisches Denkvermögen, Englischgrundkenntnisse und sicherer Umgang mit Microsoft Windows, Word, Excel und dem Internet. | keine besonderen Vorkenntnisse notwendig | Keine | Für die Weiterbildung „Wirtschaftsinformatik kompakt“ benötigst du keine besonderen Vorkenntnisse | keine | keine | Kaufmännische Grundkenntnisse oder einige Jahre Berufserfahrung sind hilfreich, aber nicht Bedingung. | Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Englischgrundkenntnisse, sicherer Umgang mit Microsoft Windows, Word, Excel sowie dem Internet. |
Erforderliche Arbeitsmittel | PC mit Internetzugang (nicht in der Studiengebühr enthalten) | PC mit Internetzugang (nicht in der Studiengebühr enthalten) | Aktueller PC mit 8 GB RAM, Windows 10, DVD-Laufwerk, Internetzugang | Keine | keine Angaben | Keine | Technische Voraussetzungen sind lediglich ein PC/Laptop und eine Internetverbindung. | Technische Voraussetzungen sind lediglich ein PC/Laptop und eine Internetverbindung. | Aktueller Computer mit Internetzugang und Office-Paket (nicht in den Studiengebühren enthalten) | Aktueller PC mit 8 GB RAM, Windows 10, DVD-Laufwerk und Internetzugang. |
Umfang des Studienmaterials | 109 Studienhefte, Lernvideos und Übungsdateien | 62 Studienhefte sowie 17 zusätzliche Studienhefte zum Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik | 51 Studienhefte, Hinweise und Ratschläge für Ihr Fernstudium, DVD mit Windows Server 2019 (Evaluationsversion) sowie Visual Studio von Microsoft, VMware und ProjectLibre. | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | zwei gedruckte Fernlehrbriefe | drei gedruckte Fernlehrbriefe | 62 Studienhefte sowie bis zu 17 zusätzliche Studienhefte zum gewählten Schwerpunkt | 51 Studienhefte, Hinweise und Ratschläge für Ihr Fernstudium, DVD mit Entwicklungsumgebungen für C++ und Java, XAMPP (Apache, PHP 7, MariaDB), Windows Server 2016 (Evaluationssoftware), VMware und ProjectLibre |
Kosten | 5.976,00 € 166 € pro Monat (36 Monate Studiendauer) | 4.960,00 € 155 € pro Monat (32 Monate Studiendauer) | 4.740,00 € 158 € pro Monat (30 Monate Studiendauer) | ab 2.988,00 € 249 € pro Monat (12 Monate) | 2.772,00 € 308 Euro pro Monat (9 Monate) | 996,00 € 249 € pro Monat | 759,00 € 189,75 € pro Monat (bei 4 Monaten) | 752,00 € 150,40 € pro Monat (bei 5 Monaten) | 0,00 € Preis im Infomaterial | 0,00 € Preis im Infomaterial |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Bachelor
Durch das Fernstudium Wirtschaftsinformatik mit einem Bachelor-Abschluss wirst du zu einem Experten auf dem Gebiet der digitalen Transformation ausgebildet.
Nach dem Abschluss ist es dir möglich in verschiedenen Branchen und Unternehmen eingesetzt zu werden. Du bedienst fortan die Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Programmierung und lieferst Impulse für wirtschaftsnahe IT-Anwendungen.
Die Verdienstmöglichkeiten für Wirtschaftsinformatiker mit einem Bachelor sind überdurchschnittlich hoch. Dabei liegt das monatliche Gehalt zwischen 5.500,00 und 7.500,00 Euro.
(Quelle: Anzeigeakad.de – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Natürlich ist das Einkommen von der Größe und dem Standort des jeweiligen Unternehmens abhängig. Auch die Berufserfahrung spielt eine Rolle. So verdienen Berufseinsteiger in dem Bereich am Anfang natürlich etwas weniger als berufserfahrene Wirtschaftsinformatiker.
Die nachfolgende Übersicht verschafft dir einen Überblick über die aktuellen Preise der derzeitigen Fernstudienfächer im Bereich Wirtschaftsinformatik mit einem Bachelor-Abschluss:
Anzeige
Master
Der Schwerpunkt beim Master im Bereich Wirtschaftsinformatik liegt in der Umsetzung von progressiven IT-Lösungen. Dabei kannst du später in einer Unternehmensberatung oder natürlich auch in einem Start-up arbeiten. Die Kosten für den Master liegen zwischen 9.000 und 14.000 Euro – je nachdem für welche Fernuni du dich entscheidest.
Beim Master Wirtschaftsinformatik stehen dir normalerweise zwei Studienprogramme zur Auswahl:
Das konsekutive 120-ECTS-Programm richtet sich bspw. an Absolventen, die bereits einen Informatik- oder BWL-Bachelor in der Tasche haben. Der weiterbildende 60-ECTS-Master an alle, die sich in dem Bereich nicht wirklich auskennen.
Du solltest ferner über qualifizierte Berufserfahrung verfügen. Die Studiengänge sind nach dem 4-Säulen-Modell aufgebaut, das von der Gesellschaft für Informatik e.V. empfohlen wird.
Die nachfolgende Übersicht gibt dir einen Überblick über die derzeitig angebotenen Master-Fernstudiengänge inklusive der aktuellen Preise:
Anzeige
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Anbieter | WINGS Fernstudium – Master – Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) | IU Internationale Hochschule – Master – Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) |
Kosten | ab 7.050,00 € 391 Euro pro Monat (3 Semester) | ab 10.099,00 € 775,00 € im Monat (enthalten: Graduierungsgebühr über 799 Euro) Vollzeit (12 Monate) bei 60 ECTS | 14.352,00 € 598 Euro pro Monat (24 Monate) |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Was ist in den Kosten enthalten?
Was du für dein Geld bekommst, hängt natürlich auch vom Abschluss (Bachelor, Master oder Zertifikat) ab:
- Zugang zum Online-Campus (Austausch mit Dozenten, Netzwerken mit Studenten, Abruf der Lerninhalte)
- sämtliche Lerninhalte in digitaler und/oder gedruckter Form
- Support und Betreuung von (Hochschul-) Dozenten
- Sämtliche Vorlesungen und Skripte
- Klausuren einschließlich Abschlussarbeit
- Wenn du bestehst dein Abschlusszeugnis und der Nachweis, dass du bestanden hast
An privaten Hochschulen bzw. Fernschulen ist die Betreuung ohnehin in der Regel noch etwas intensiver.
Gibt es das Fernstudium auch kostenlos oder günstiger?
Kostenlos gibt es das Fernstudium Wirtschaftsinformatik nicht. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten wie du da Fernstudium insgesamt etwas günstiger bekommen kannst, um damit die Kosten zu reduzieren.
Bspw. bietet die AnzeigeAKAD University verschiedene Möglichkeiten der Förderung in unterschiedlichen Kategorien an:
- Stipendien
- Stiftungen
- Steuerliche Vorteile (Absetzbarkeit)
- Förderprogramme der Länder
- Bildungsurlaub
- Berufsförderungsdienst (BFD) der Bundeswehr
- BAföG
- Bundesinnenministerium BMI
- Aufstiegsstipendium
- Förderung durch Arbeitgeber
Die jeweiligen Kategorien ermöglichen dir die Kosten für dein Fernstudium im Bereich Wirtschaftsinformatik bis zu 100 % zu reduzieren.
Einer der größten Treiber, welcher die Kosten reduziert ist mit Sicherheit auch die steuerliche Absetzbarkeit deines Fernstudiums. Wenn es sich um ein Erststudium handelt, kannst du nämlich bis zu 6.000,00 Euro steuerlich als Sonderausgaben geltend machen.
Wenn es sich um ein Zweitstudium handelt, ist die steuerliche Absetzbarkeit in voller Höher machbar. Abgesetzt werden Kosten dann als Werbungskosten.
Voraussetzung ist allerdings immer, dass du die mit deinem Fernstudium einen beruflichen Zweck verfolgst.
(Quelle: ing.de – Steuererklärung als Student kann sich lohnen)
Fazit Wirtschaftsinformatik Fernstudium Kosten
Das Fernstudium im Bereich Wirtschaftsinformatik ist nicht umsonst. Die Kosten liegen für einen Bachelor bei ca. 6.000 bis 13.000 Euro, für einen Master bei ca. 9.000 bis 14.000 Euro und für einen Fernlehrgang bei 700 bis ca. 7.000 Euro
Selbst, wenn du dich für eine staatliche Fernuniversität entscheidest (es gibt nur die Fernuni Hagen in Deutschland), musst du dennoch mit Gebühren rechnen.
Auf jeden Fall solltest du dir die steuerliche Absetzbarkeit nicht entgehen lassen, um die Kosten zu reduzieren. Auch führen diverse Rabatte häufig zu einer signifikanten Kostenreduktion.
Weitere Informationen findest du auch in unserem Artikel zum Theme Wirtschaftsinformatik Fernstudium.
Was hast du für Erfahrung mit den Preisen gemacht? Kennst du Anbieter, wo das Fernstudium im Bereich Wirtschaftsinformatik noch günstiger ist?
Schreib es uns gerne in die Kommentare.
Kommentare
Svenja 2. November 2022 um 17:13
Hallo,
ich kenne kein Fernstudium was in dem Bereich günstiger ist. Habe mich für das Fernstudium an der SGD entschieden.
Danke für den Einblick.
LG
Svenja