EURO FH Bachelor Kosten – 28 Studiengänge im Preisvergleich
Du hast dich entschieden, deinen Bachelor-Abschluss an der EURO-FH zu machen, aber du bist noch unsicher über die Kosten und möchtest wissen, wie sich diese im Vergleich zu anderen Studiengängen gestalten?
Keine Sorge, wir haben hier für dich einen umfassenden Preisvergleich von 28 verschiedenen Studiengängen an der EURO-FH zusammengestellt.
Von Betriebswirtschaftslehre über Soziale Arbeit hin zu Psychologie. Wir beleuchten die Kostenstrukturen und helfen dir, die richtige Entscheidung für deine akademische Zukunft zu treffen.
28 EURO-FH Bachelor im Kosten-Vergleich
In der nachfolgenden Tabelle findest du unseren Preisvergleich zu den Bachelorstudiengängen an der EURO-FH. Die Preise für den Bachelor liegen zwischen 11.304,00 Euro und 12.480,00 Euro und lassen sich natürlich auch steuerlich absetzen.
Wichtig: Bestelle dir das kostenfreie Infomaterial, um einen Einblick in die Studienunterlagen zu bekommen. Hol dir auch gerne einen Gutschein, um die Kosten an der EURO-FH weiter zu reduzieren.
Anzeige
BWL
Wenn es um die Kosten für den Bachelorstudiengang in Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der EURO-FH geht, kannst du mit Kosten zwischen 11.304,00 € bis 12.480,00 € rechnen.
Diese Kosten variieren je nach spezifischem Studiengang und den gewählten Optionen. Es ist wichtig, die verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen, die die Kosten beeinflussen können, einschließlich der Studiendauer und eventueller Zusatzleistungen wie Studienmaterialien oder Präsenzveranstaltungen.
Doch egal, für welches Preisspektrum du dich entscheidest, bedenke, dass du in deine Zukunft investierst und dass ein Abschluss in BWL vielfältige berufliche Möglichkeiten eröffnen kann.
Nachfolgend findest du passende Bachelorstudiengänge im Überblick. Bestelle dir am besten Das Infomaterial noch heute:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Empfehlung | Unsere Empfehlung | ||||||||||||||||
Anbieter | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung IT-Management (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Entrepreneurship (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Digital Business (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Controlling (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Vertriebs- und Wettbewerbsrecht (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Bildungsmanagement und Corporate Learning (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Sportmanagement (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Accounting (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Politik und Wirtschaft (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung People Management (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Online-Marketing (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Management sozialer Einrichtungen (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Logistik und Supply Chain Management (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – BWL & Tourismusmanagement (B.A.) | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftliches Bildungs- und Kulturmanagement (B.A.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online oder online-abends mit Live-Webinar | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | |||||||||||||||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | |||||||||||||||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien |
Akkreditierung | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA | FIBAA |
Spezialisierungsmöglichkeiten | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | keine Angaben | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management Sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Sportmanagement | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | keine Angaben | keine Angaben |
Kosten |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Schau dir auch das Video zum Fernstudiengang in BWL an:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Psychologie
Der Bachelorstudiengang in Psychologie an der EURO-FH bietet eine spannende Möglichkeit, in das Feld der Psychologie einzutauchen und sich auf eine Vielzahl von beruflichen Pfaden vorzubereiten.
Die Kosten für dieses Programm liegen zwischen 11.628,00 Euro und 12.480,00 Euro, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Studiendauer und individuellen Bedürfnissen. Es ist wichtig, die Investition in deine Zukunft sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass sie deinen persönlichen und beruflichen Zielen entspricht.
Das tolle ist: Du benötigst keinen NC.
Ein Bachelor-Abschluss in Psychologie kann dir nicht nur ein fundiertes Verständnis des menschlichen Verhaltens und der mentalen Prozesse vermitteln, sondern auch eine solide Grundlage für eine Karriere in verschiedenen Bereichen wie klinischer Psychologie, Forschung, Bildung oder Personalwesen bieten.
Nachfolgend die wichtigsten Studiengänge im Überblick:
Anzeige
1 | 2 | |
---|---|---|
Anbieter | EURO-FH – Bachelor – Angewandte Psychologie (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Psychologie (B.Sc.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil oder 100% online | Fernstudium mit Präsenzanteil oder 100% online |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Berufsausbildung, Fortbildung, Tätigkeit oder berufspraktische Grundpraktikum, Berufserfahrung, Berufsausbildung | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Berufsausbildung, Fortbildung, Tätigkeit oder berufspraktische Grundpraktikum, Berufserfahrung, Berufsausbildung |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien |
Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat | FIBAA, Wissenschaftsrat |
Kosten |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Hier noch ein kurzes Video zum Bachelor im Bereich Psychologie:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Online-Marketing / Marketingmanagement
Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Online-Marketing (B.Sc.) an der EURO-FH ist eine exzellente Wahl für alle, die sich für die dynamische Welt des digitalen Marketings interessieren. Die Kosten für dieses Programm variieren je nach gewählter Studiendauer:
- Bei einer Studiendauer von 36 Monaten belaufen sich die Kosten auf 11.628,00 €, was 323 Euro pro Monat entspricht. Eine kostenfreie Verlängerung ist jederzeit möglich.
- Wenn du dich für eine längere Studiendauer von 48 Monaten entscheidest, betragen die Kosten 12.480,00 €, was 260 Euro pro Monat entspricht.
Diese Preisspanne berücksichtigt die verschiedenen Studienoptionen und bietet Flexibilität für Studierende mit unterschiedlichen Zeitplänen und finanziellen Möglichkeiten.
Mit einer Spezialisierung auf Online-Marketing erwirbst du nicht nur ein fundiertes Verständnis der grundlegenden betriebswirtschaftlichen Prinzipien, sondern auch spezifisches Wissen und Fähigkeiten, um effektive Marketingstrategien in der digitalen Welt zu entwickeln und umzusetzen.
Anzeige
1 | 2 | |
---|---|---|
Anbieter | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Online-Marketing (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Online-Marketing & Social Media (B.A.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien |
Akkreditierung | FIBAA | FIBAA |
Spezialisierungsmöglichkeiten | Accounting, Bildungsmanagement und Corporate Learning, Controlling, Digital Business, Entrepreneurship, IT-Management, Logistik und Supply Chain Management, Management sozialer Einrichtungen, Online-Marketing, People Management, Politik und Wirtschaft, Vertriebs- und Wettbewerbsrecht | Einführung in das Studiumund wissenschaftliches Arbeiten, Datenschutzrecht, Forschungsmethoden und Statistik, Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, English for Business, Marketing, Digitale Technologien, Einführung in die Medien- und Kommunikationswissenschaft, Projektmanagment, Kostenrechnung und Controlling, Digitale Geschäftsmodelle und Strategien |
Kosten |
ab 11.628,00 € |
ab 11.628,00 € |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Logistik
Wenn du dich für eine Karriere in der Logistikbranche interessierst, bietet die EURO-FH zwei attraktive Studienoptionen an: “Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung auf Logistik und Supply Chain Management (B.Sc.)” sowie “Logistikmanagement (B.Sc.)”.
Die Kosten für diese Programme variieren je nach gewählter Studiendauer:
- 11.628,00 €: Diese Kosten entsprechen 323 Euro pro Monat bei einer Gesamtstudiendauer von 36 Monaten.
- 12.480,00 €: Bei einer längeren Studiendauer von 48 Monaten belaufen sich die Kosten auf 260 Euro pro Monat.
Diese Preisspanne gibt dir die Flexibilität, das Programm entsprechend deiner persönlichen Situation anzupassen.
Egal für welchen Studiengang du dich entscheidest, du wirst fundierte Kenntnisse im Bereich Logistik und Supply-Chain-Management erwerben, die dich auf eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten in diesem dynamischen und wachsenden Sektor vorbereiten.
Das aktuelle Modulhandbuch zum Studiengang Logistikmanagement findest du hier. Nachfolgend die wichtigsten Details auf einem Blick:
Anzeige
1 | 2 | |
---|---|---|
Anbieter | EURO-FH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Logistik und Supply Chain Management (B.Sc.) | EURO-FH – Bachelor – Logistikmanagement (B.Sc.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil, 100% online, online-abends mit Live-Webinar oder dual inkl. Berufspraxis | Fernstudium mit Präsenzanteil oder 100% online |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||
