Göttingen
Wenn du über ein Fernstudium in Göttingen nach einer flexiblen und praxisorientierten Bildungserfahrung suchst, könntest du das Fernstudium an einer der renommierten Hochschulen in der Stadt in Betracht ziehen.
Die PFH Private Hochschule Göttingen bietet ein breites Spektrum an Bachelor- und Master-Studiengängen in verschiedenen Fachbereichen an, darunter Wirtschaft, Technologie, Gesundheit und Soziales. Die PFH ist bekannt für ihre praxisorientierte Lehre und enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, um den Studierenden ein hohes Maß an Arbeitsmarktfähigkeit zu vermitteln.
Die Wilhelm Büchner Hochschule ist auf Technologie- und Ingenieurswissenschaften spezialisiert und bietet eine breite Palette von Bachelor- und Master-Studiengängen an, darunter Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Die Hochschule legt großen Wert auf praxisorientierte Lehre und bietet eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen an.
Die EURO-FH und die APOLLON Hochschule bieten eine Vielzahl von Fernstudienprogrammen in Bereichen wie Wirtschaft, Gesundheit und Soziales an. Die Studierenden lernen online und haben Zugang zu einer Vielzahl von digitalen Lernressourcen, darunter Videos, Podcasts und interaktive Übungen.
Die Allensbach Hochschule ist auf den Bereich Betriebswirtschaftslehre spezialisiert und bietet Bachelor- und Master-Studiengänge an, die auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten sind. Die Studierenden haben Zugang zu einer breiten Palette von digitalen Lernressourcen und können ihre Karrierechancen verbessern.
Alle diese Hochschulen sind anerkannte Bildungsinstitutionen und bieten eine flexible und moderne Bildungserfahrung, die auf dem Arbeitsmarkt sehr geschätzt wird. Wenn du also in Göttingen nach einer Karriere im Bereich Wirtschaft, Technologie, Gesundheit oder Soziales strebst, könnte das Fernstudium an einer dieser renommierten Hochschulen die richtige Wahl für dich sein.
Bestelle dir nachfolgend da Infomaterial der Hochschulen:
Wilhelm Büchner Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis in Sachsen-Anhalt, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bonn, Darmstadt, Dortmund, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg, Rostock, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | IT & Medien, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 40 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 6000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Acquin, Wissenschaftsrat |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
PFH Private Hochschule Göttingen
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Ratingen, Regensburg, Stade, Stuttgart, Wien |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 75000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ASIIN, ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
EURO-FH
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | Gesellschaft & Kultur, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 90 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 9000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
APOLLON Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 82 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 2800 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, in der Regel 50 % der Gesamtstudienzeit |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Allensbach Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Sprachen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 26 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 350 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |