Video zum Fernstudium
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alle (7) anzeigen Preisvergleich
438,00 € z.B. Weiterbildung über 4 Monate (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
3.900,00 € z.B. Weiterbildung über 12 Monate (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
4.720,00 € z.B. Weiterbildung über 8 Monate (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Sprachen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 26 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 350 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 438,00 €
z.B. Weiterbildung über 4 Monate (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)