Video zum Fernstudium
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Preisvergleich
7.500,00 € z.B. Master über 4 oder 5 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
11.300,00 € z.B. Bachelor über 6 oder 8 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 82 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 2800 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | 4 Wochen |
kostenfreie Verlängerung | Ja, in der Regel 50 % der Gesamtstudienzeit |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 7.500,00 €
z.B. Master über 4 oder 5 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)