Video zum Fernstudium
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
380,00 € z.B. Weiterbildung (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
7.740,00 € z.B. Master (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
10.620,00 € z.B. Bachelor (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schleswig-Holstein, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen, Ulm |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 17000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 6 Monate |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 380,00 €
z.B. Weiterbildung (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)