Video zum Fernstudium
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alle (8) anzeigen Preisvergleich
3.930,00 € z.B. Weiterbildung Vollzeit (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
4.461,00 € z.B. Weiterbildung Teilzeit (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
9.547,00 € z.B. Master Vollzeit (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
Anbietervergleich | Fernanbieter |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Gesellschaft & Kultur, Grafik & Design, IT & Medien, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 75000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | 4 Wochen |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Orte für Präsenzveranstaltungen | 100% online (Onlineklausur) oder in einem der zahlreichen Prüfungszentren |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 3.930,00 €
z.B. Weiterbildung Vollzeit (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)