Video zum Fernstudium
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Alle (3) anzeigen Preisvergleich
4.500,00 € z.B. Weiterbildung über 1 Monat (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
6.804,00 € z.B. Bachelor über 6 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
10.600,00 € z.B. Master über 4 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernuniversitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bonn, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Hannover, Kassel, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Wismar |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | IT & Medien, Kompetenzen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 46 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 9500 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ASIIN, systemakkreditiert, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate, Diplom |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 4.500,00 €
z.B. Weiterbildung über 1 Monat (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)