Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 10.680,00 €
z.B. Master über 5 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)Preisvergleich
|
10.680,00 € z.B. Master über 5 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial | |
|
13.350,00 € z.B. Bachelor über 5 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
► gratis Infomaterial |
| Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
| Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
| Stadt | Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Idstein, München |
| Art | Fernhochschule |
| Methode | Mit Präsenzanteil |
| Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
| Anzahl Fernstudienfächer | > 13 |
| Studienstart | Sommer- oder Wintersemester |
| Anzahl Studierende | mehr als 100 |
| Online-Campus | Ja |
| Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
| Probezeitraum | Nein |
| kostenfreie Verlängerung | Nein |
| Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, CERTQUA |
| Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
ab 10.680,00 €
z.B. Master über 5 Semester (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)