PFH Göttingen Kosten & exakte Preise (Psychologie, MBA, BWL etc.)
- Ein Bachelor-Abschluss kann bereits ab 12.602,00 Euro gemacht werden
- Die Kosten für einen Master gehen bei 8.714,00 Euro los
- Die gesamten PFH Fernstudiengebühren lassen sich steuerlich absetzen (als Werbungskosten bei einem Zweitstudium bzw. Sonderausgaben bei einem Erststudium)
- Du kannst an der PFH Göttingen Rabatte bekommen, welche die Studienkosten noch mal zusätzlich reduzieren (Zum Beisiel über Gutscheine oder indem du die kostenlose 4-wöchige Testphase nutzt (dazu weiter unten mehr).
Uns ist wichtig, dass du mit unserer nachfolgenden Preisübersicht einen schnellen und transparenten Überblick über das Preisgefüge an der PFH bekommst.
Als Alternative kannst du dir als Infomaterial auch eine AnzeigePreiseliste der PFH schicken lassen. Sie ist kostenlos und wird direkt zu dir nach Hause versandt.
Du bekommst dann wirklich alle PFH Göttingen Kosten bequem in einer übersichtlichen Liste gesendet, für einen einfachen Vergleich. Diese kannst du dann bspw. mit den Kosten der AKAD University vergleichen.
► Preisliste zusenden lassenNachfolgend gehen wir auf die PFH erstmal etwas genauer ein, damit du dir einen guten Überblick über die Fernhochschule verschaffen kannst.
Die PFH Göttingen im Überblick
Die PFH Göttingen ist eine private Hochschule und wurde 1995 gegründet und vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium anerkannt. Sie ist somit die älteste private, staatlich anerkannte Hochschule Niedersachsens.
2007 wurde die PFH von der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEvA) institutionell akkreditiert. Ende 2018 hat der Wissenschaftsrat die PFH institutionell übrigens reakkreditiert.
Insgesamt gibt es rund 3.300 Fernstudierende, die an de PFH studieren und über 5.000 Absolventen. Die aktuellen Campusstandorte sind Göttingen und Stade.
Mit über 14 Fernstudienzentren in Deutschland und Österreich zählt sie zu einer der größten Fernunis in Deutschland. Und damit zu einer der wichtigsten Fernhochschulen in Deutschland.
Um dir einen noch besseren Eindruck zu verschaffen, schau dir auch das folgende Video über die PFH Göttingen an:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
In der nachfolgenden Tabelle findest du die wichtigsten Eigenschaften bei der PFH Göttingen in unserer Übersicht für dich zusammengefasst:
1 | |
---|---|
Anbieter | PFH Private Hochschule Göttingen |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 75000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ASIIN, ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Kosten | ab 650,00 € z.B. Weiterbildung (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
Details► gratis Infomaterial |
Übersicht Preise für PFH Göttingen im Vergleich
Und in der folgenden Übersicht findest du die kategorieübergreifenden, die aktuellen Preise der PFH Göttingen. So kannst du schon in im Vorhinein abschätzen, was dich erwartet:
Preisvergleich 650,00 € 8.714,00 € 12.602,00 €
Shop
Preis
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
Eine häufig gestellte Frage ist, ob man die PFH Göttingen kostenlos testen kann?
Ja, du kannst die PFH Göttingen kostenlos testen. Melde dich Anzeigeüber diesen Link zu deinem Fernkurs deiner Wahl an und deine 4-wöchige Testphase startet sofort. Folgende Vorteile erwarten dich während der Testphase:
- Uneingeschränkte Nutzung für vier Wochen
- Digitales Lehrmaterial (Fernlehrbriefe, Einsendeaufgaben, Lehrvideos u.v.m.) des ersten Semesters aller Fernstudiengänge
- Anmeldung zu Veranstaltungen
- Beratungsservice des Fernstudienteams
- Alle studienrelevanten Informationen des Prüfungsamts
Nachfolgend noch unsere Preisübersicht zu aktuellen Bachelor-, Master– und Zertifikatskursen (Preise sind absteigend sortiert):
PFH Kosten Bachelor
Wer an der PFH studieren will, hat die Wahl zwischen Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengängen:
Bachelorstudiengänge gibt es an der PFH Göttingen viele. Nachfolgend eine Übersicht:
- Psychologie
- Betriebswirtschaftslehre (BWL)
- Wirtschaftspsychologie
- Wirtschaftsinformatik
- Wirtschaftsingenieur
- Business Management
- Medien- & Kommunikationsmanagement
- Betriebswirtschaftslehre (BWL) digital
- Psychologisches Personalmanagement
- Tourismus- und Eventmanagement
Dabei kann der Bachelor den Weg für deine berufliche Zukunft ebnen. Wichtig ist, dass du dir etwas aussuchst, woran du wirklich Interesse hast. Denn du wirst viele Jahre mit dem Thema verbringen. Daher solltest du dir vorher darüber ausreichende Gedanken machen.
Die Kosten für einen Bachelor liegen im niedrigen 5-stelligen Bereich (entspricht bspw. 12.602,00 Euro). Auch diese Kosten lassen sich steuerlich absetzen (darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein).
Bei den Bachelor-Fernstudiengängen kannst du 1. Januar, 1. April, 1. Juli & am 1. Oktober starten. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuellen Bachelor-Fernstudiengänge der PFH im Überblick:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | PFH – Bachelor – Soziale Arbeit (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre (B.A.) | PFH – Bachelor – Wirtschaftspsychologie (B.A.) | PFH – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Wirtschaftsprüfung (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Personalmanagement (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Marketing Vertrieb (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Entrepreneurship (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Digital Management (B.A.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil oder 100% online | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) |
Studienbeginn | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober |
Regelstudienzeit | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Berufserfahrung | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | |||||||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | |||||||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) |
Akkreditierung | ZEvA | ZEvA | ZEvA | ZEvA | ZEvA, ZFU | ZEvA, ZFU | ZEvA, ZFU | ZEvA, ZFU | ZEvA, ZFU |
Spezialisierungsmöglichkeiten | - | Wirtschaftsprüfung I+II, Dienstleistungsmanagement I+II, Banking I+II, Industrielles Produktionsmanagement I+II, Tourismusmanagement I+II, Sport- und Eventmanagement I+II, Retail Management I+II, Gesundheitsmanagement I+II, Wirtschaftspsychologie I+II, Food Business Management I+II, Agribusiness Management I+II Digitized Economy I+II - Online Handel, Logistik I+II, Supply Chain Management I+II, Human Resource Management I+II, Marketing I+II, Vertrieb I+II, Konzernrechnungslegung I+II, Wirtschaftsinformatik I+II, Marktpsychologie I+II, Werbepsychologie I+II, Entrepreneurship I+II, Digital Business Management I+II, IT-GRC-Management im Zeitalter der Digitalisierung | keine Angaben | keine Angaben | Bilanzen, Hausarbeit: zu einem passenden Thema, Projekt-/Prozessmanagement, Wahlschwerpunkt (Branche): Wirtschaftsprüfung I, Wahlschwerpunkte (Funktion): Konzernrechnungslegung I, Wirtschaftsinformatik I, Fortsetzung Wahlschwerpunkt (Branche): Wirtschaftsprüfung II, Fortsetzung Wahlschwerpunkte (Funktion): Konzernrechnungslegung II, Wirtschaftsinformatik II, Bachelor-Thesis: zu einem passenden Thema | Unternehmensführung: Organisation und Personalwirtschaft, Fundamentals: Selbstmanagement/Zeitmanagement, Sozialrecht, Hausarbeit: zu einem HR-spezifischen Thema, Unternehmen als soziale Systeme: Organisationsentwicklung, Betriebspsychologie, Wahlschwerpunkt (Funktion): Human Resource Management I, Fortsetzung Wahlschwerpunkt (Funktion): Human Resource Management II, Essentials: Persönlichkeitsmanagement und Arbeitsrecht, Bachelor-Thesis: zu einem HR-spezifischen Thema | Klassische primäre Funktionen: Absatz, Funktionenlehre: Marketing, Hausarbeit: zu einem passenden Thema, Instrumente der Unternehmensführung: Controlling, Kostenrechnungssysteme, Wahlschwerpunkt: Marketing/Vertrieb I, Wahlschwerpunkt zur Ergänzung: Tourismusmanagement I / Sport- und Eventmanagement I / Retail Management I / Markt- und Werbepsychologie I, Fortsetzung Wahlschwerpunkt: Marketing/Vertrieb II, Fortsetzung Wahlschwerpunkt zur Ergänzung: Tourismusmanagement II / Sport- und Eventmanagement II / Retail Management II / Markt- und Werbepsychologie II, Bachelor-Thesis: zu einem passenden Thema | Rechnungswesen: Buchführung und Abschluss, Kosten- und Leistungsrechnung, Managementlehre: Gründungsmanagement, Hausarbeit: zu einem passenden Thema Ihrer Wahl, Instrumente der Unternehmensführung: Controlling, Kostenrechnungssysteme, Wahlschwerpunkt (Funktion): Entrepreneurhsip I, Business Development Management: Managementtechniken, Kreativitätstechniken, Gesprächs- und Verhandlungsführung,Fortsetzung Wahlschwerpunkt (Funktion): Entrepreneurhsip II,Bachelor-Thesis: zu einem passenden Thema | Fundamentals: Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, Branchenspezifische BWL: Digitalisierung als Megatrend der Wirtschaft, Managementlehre: Systemorientierte Managementlehre und Digitalisierung des Wissensmanagements, Hausarbeit: zu einem digitalisierungs-spezifischen Thema, Branchenorientierter Schwerpunkt: Digitized Economy I – Digital Retail Business, Fortsetzung Branchenorientierter Schwerpunkt: Digitized Economy II – Mobile Commerce, Funktionsorientierter Schwerpunkt: Wirtschaftsinformatik I, Fortsetzung funktionsorientierter Schwerpunkt: Wirtschaftsinformatik II, Funktionsorientierter Schwerpunkt: Digital Business Management I – Visual Business Analytics, Fortsetzung funktionsorientierter Schwerpunkt: Digital Business Management II – IT-GRC-Management im Zeitalter der Digitalisierung, Business Development Management: Management- und Kreativitätstechniken, Digital Technology Management, Gesprächs- und Verhandlungsführung,Bachelor-Thesis: zu einem digitalisierungs-spezifischen Thema, |
Kosten |
ab 9.540,00 € | ab 12.602,00 € 332,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.602,00 € 249,00 € pro Monat (bei 8 Semestern) + 650 Euro Prüfungsgebühr | 12.602,00 € 249 € pro Monat (bei 8 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr oder 332,00 € € pro Semester (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.602,00 € 332,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.602,00 € 332,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.602,00 € 332,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.602,00 € 332,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.602,00 € 332,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
PFH Kosten Master
Es gibt neben dem Bachelor auch verschiedene Master-Programme an der PFH. Die Master-Programme stellen die Weichen für deine berufliche Zukunft und sollten ebenfalls vorher gut überlegt werden. Denn du wirst dich mit der Thematik eine lange Zeit beschäftigen.
Dabei kann der Master ein entscheidender Karriereschritt sein. Oft bauen Master-Fernstudiengänge auch auf den Bachelor-Programmen auf, um dich weiter zu spezialisieren.
Hierzu zählen bspw. die folgenden Master-Fernstudiengänge an der PFH_
- Psychologie
- Betriebswirtschaftslehre (BWL)
- Wirtschaftspsychologie
- MBA
- Arbeitsrecht und Personalmanagement
- Unternehmensrecht
- Angewandte Psychologie für die Wirtschaft
- Advanced Management
- Advanced Management digital
Ein Master geht hinsichtlich der Kosten an der PFH ab 8.714,00 Euro los. Die Preise variieren bis 11.378,00 Euro. Dabei liegen die Preise zwischen 298,00 Euro und 448,00 Euro pro Monat. Die Prüfungsgebühr in Höhe von 650,00 Euro ist ebenfalls hinzuzurechnen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die verschiedenen Fernstudienangebote, einschließlich der aktuellen Preise für den Master mit allen relevanten Informationen:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Anbieter | PFH – Master – Master of Business Administration (MBA) | PFH – Master – Angewandte Psychologie für die Wirtschaft (M.A.) | PFH – Master – Betriebswirtschaftslehre (M.A.) | PFH – Master – Wirtschaftspsychologie (M.A.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Master of Business Administration (MBA) | Master of Arts (M.A.) | Master of Arts (M.A.) | Master of Arts (M.A.) |
Studienbeginn | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober |
Regelstudienzeit | 3 Semester | 3 Semester | 4 bzw. 6 Semester | 4 bzw. 6 Semester |
Credits nach ECTS | 60 | 60 | 120 | 120 |
Zulassungsvoraussetzungen | anerkannter Hochschulabschluss, einschlägige Berufserfahrung von min. 1 Jahr | anerkannter Hochschulabschluss, einschlägige Berufserfahrung von min. 1 Jahr | anerkannter Hochschulabschluss | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) |
Akkreditierung | ZEvA | ZEvA, ZFU | ZEvA | ZEvA |
Spezialisierungmoeglichkeiten | - Corporate Finance | Betriebliches Gesundheitsmanagement,Personalauswahl und -beurteilung, Konfliktmanagement, Führung, Instrumente der Personalentwicklung, Mitarbeiterbindung, Psychologisches Coaching und Persönlichkeitsentwicklung | Handelsmanagement, Industrielles Management, Tourismus- und Sportmanagement, Gesundheitsmanagement, Corporate Finance, Accounting, Logistikmanagement, Education Management, E-Business, Angewandte Wirtschaftspsychologie, Advanced Entrepreneurship | keine Angaben |
Kosten | 8.714,00 € 448,00 € pro Monat (bei 3 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | 9.290,00 € 480,00 € pro Monat (bei 3 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 11.378,00 € 447,00 € pro Monat (bei 4 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 11.378,00 € 298,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
PFH Psychologie / Wirtschaftspsychologie Kosten
Ferner kannst du an der PFH Göttingen auch Psychologie respektive Wirtschaftspsychologie studieren.
Denn wenn strategisches Denken und Empathie zu deinen Stärken zählt, dann könnte ein Fernstudium im Bereich Wirtschaftspsychologie genau das Richtige sein. Du untersuchst dabei mithilfe von psychologischen Grundlagen, wie sich Menschen in wirtschaftlichen Zusammenhängen verhalten.
Und daraus leitest du dann entsprechende ökonomische Strategien ab für die strategische Ausrichtung deines Unternehmens.
Ferner kann das Fernstudium ein wichtiger strategischer Schritt sein. Denn du kannst Verantwortung im Bereich HR (Personal), Marketing oder auch im Sales (Vertrieb) machen. Du qualifizierst dich in jedem Fall für weiterführende Führungspostionen.
Ein Fernstudium im Bereich Psychologie / Wirtschaftspsychologie ist im Bachelor, im Master aber auch in einer Weiterbildung möglich. Die Kosten dafür liegen zwischen 650 Euro (Weiterbildung) und 12.602,00 Euro für einen Bachelor. Ein Master kann schon für 6.290,00 Euro absolviert werden. Dabei sind die Kosten immer monatlich zu entrichten.
Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die aktuellen Angebote, die du an der PFH machen kannst. Bestelle dir das kostenlose Infomaterial direkt zu dir nach Hause für eine bessere Vergleichbarkeit:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | PFH – Weiterbildung – Arbeitspsychologie (Zertifikat) | PFH – Weiterbildung – Marktpsychologie und Werbepsychologie (Zertifikat) | PFH – Weiterbildung – Angewandte Wirtschaftspsychologie (Zertifikat) | PFH – Weiterbildung – Psychologische Kundengewinnung (Zertifikat) | PFH – Weiterbildung – Psychologie des Marktes (Zertifikat) | PFH – Master – Angewandte Psychologie für die Wirtschaft (M.A.) | PFH – Master – Wirtschaftspsychologie (M.A.) | PFH – Bachelor – Wirtschaftspsychologie (B.A.) |
Lernmethodik | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernlehrgang mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Studienabschluss | Zertifikat | Zertifikat | Zertifikat | Zertifikat | Zertifikat | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
Lehrgangsbeginn | zum 1. eines jeden Monats | zum 1. eines jeden Monats | zum 1. eines jeden Monats | zum 1. eines jeden Monats | zum 1. eines jeden Monats | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
Lehrgangsdauer | 3 Monate | 4 Monate | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
Credits nach ECTS | 7 | 10 | 14 | 20 | 14 | 60 | 120 | 180 |
Teilnahmevoraussetzungen | keine | keine | keine | keine | keine | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
Erforderliche Arbeitsmittel | lediglich ein PC/Laptop und eine Internetverbindung | Keine | lediglich ein PC/Laptop und eine Internetverbindung | lediglich ein PC/Laptop und eine Internetverbindung | lediglich ein PC/Laptop und eine Internetverbindung | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
Umfang des Studienmaterials | drei gedruckte Fernlehrbriefe | keine Angaben | keine Angaben | Neun gedruckte Fernlehrbriefe | Neun gedruckte Fernlehrbriefe | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
Kosten | 650,00 € 216,66 € pro Monat (bei 3 Monaten) | 752,00 € 188,00 € pro Monat (bei 4 Monaten) | 1.450,00 € 181,25 € pro Monat (bei 8 Monaten) | 1.590,00 € 198,75 € pro Monat (bei 8 Monaten) | 1.730,00 € 216,25 € pro Monat (bei 8 Monaten) | 9.290,00 € 480,00 € pro Monat (bei 3 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 11.378,00 € 298,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.602,00 € 249,00 € pro Monat (bei 8 Semestern) + 650 Euro Prüfungsgebühr |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
PFH BWL Kosten (Göttingen)
Natürlich kannst du auch Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der PFH studieren. Gerade, wenn du dich weiterentwickeln, aber dennoch flexibel bleiben möchtest. Es handelt sich um ein Sprungbrett für eine Karriere in unterschiedlichen Branchen.
So kannst du dich schon frühzeitig in verantwortungsvollen Managementpositionen Positionen wiegen. Ferner baust du dir neben deinem Beruf die notwendigen Softskills auf.
Und dabei spielt es keine Rolle, ob du Karriere in einem mittelständischen Betrieb oder einem großen international tätigen Konzern machen willst.
Dabei legst du innerhalb des BWL-Fernstudiums deinen persönlichen Schwerpunkt. Du entscheidest, ob du Karriere im Bereich Marketing, in der Finanzabteilung oder der strategischen Unternehmensausrichtung (Geschäftsleitung) machen möchtest. An der PFH Göttingen hast du mehr als 20 Möglichkeiten dich im Fachbereich BWL zu spezialisieren.
Hierzu zählen bspw. Digital Management, Entrepreneurship, Marketing und Vertrieb, Personalmanagement und Wirtschaftsprüfung.
Im Bereich BWL gibt es verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge im Angebot. Die Dauer beträgt zwischen 4 und 8 Semestern.
Dabei gehen die Masterstudiengänge schon ab 11.378,00 Euro los und enden bei 12.602,00 Euro. Die Kosten lassen sich natürlich ebenfalls steuerlich absetzen.
Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen guten Überblick über die BWL-Fernstudiengänge an der PFH Göttingen:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | PFH – Master – Betriebswirtschaftslehre (M.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Wirtschaftsprüfung (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Personalmanagement (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Marketing Vertrieb (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Entrepreneurship (B.A.) | PFH – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre Spezialisierung Digital Management (B.A.) |
