AKAD University Kosten & Preise zum Fernstudium (Bachelor / Master)
- Zertifikate kannst du schon ab 576,00 Euro Gesamtkosten machen. Die Kosten liegen bei zum Teil bei unter 100,00 Euro pro Monat
- Bachelor-Abschlüsse gibt es ab 6.699,00 Euro zu erwerben
- Ein Master ist ab 11.142,00 Euro möglich
- Die Fernstudiengebühren lassen sich i. d. R. steuerlich absetzen (als Werbungskosten bei einem Zweitstudium bzw. Sonderausgaben bei einem Erststudium oder als Betriebsausgaben – dazu später mehr)
- Du kannst an der AKAD University Rabatte bekommen, welche die Studienkosten noch mal zusätzlich reduzieren. Als bisheriger Absolvent bekommst du bspw. 10 % Rabatt. Leistungssportler, Schüler, Azubis, Bufdis und Studenten erhalten ebenfalls 10 % Rabatt. Das Gleiche gilt für Schwerbehinderte. Teilnehmer in Elternzeit bekommen sogar 30 Euro jeden Monat Ermäßigung.
Die Preise und Kosten der AKAD University kannst du dir als offizielle AnzeigePreisliste auch hier kostenlos als Infomaterial schicken lassen. In dem Infomaterial findest du alle Preise übersichtlich aufgelistet. Du bekommst das Infomaterial innerhalb weniger Tage kostenfrei zu dir nach Hause gesendet. Nutze den folgenden Button:
► Preisliste zusenden lassenAber sowohl hier als auch über den Link bekommst du die AKAD University Preise pro Monat und als Gesamtkosten angezeigt. Lass uns dir aber am besten erst mal zeigen, was die AKAD University auszeichnet und warum sie bereits mehr als 66.000 Absolventen verzeichnet.
Die AKAD University kurz vorgestellt
Die AKAD University ist ein innovativer Bildungsanbieter mit staatlich und international anerkannten Studienabschlüssen.
Dabei liegt der Grundgedanke auf einem Medien- und Methodenmix, der stets eine hohe Flexibilität voraussetzt. Und das zeitgleich bei staatlicher Zulassung und Akkreditierung. Außerdem ist das Fernstudium zu 100 % online möglich, wenn du möchtest. Gerade in Zeiten von Corona eine wichtige Erkenntnis. Das gilt auch für die Klausuren.
Als Alternative kannst du natürlich auch an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen, wenn du mächtest.
Die AKAD University vereint ca. 6.000 Studierende mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahre. Insgesamt gibt es über 33 Prüfungszentren. Hierzu zählen über 50 Fernstudiengänge in den Bereichen Digitalisierung & Innovation, Wirtschaft & Management, Technik & Informatik, Kommunikation & Kultur.
Dabei hast du stets die Wahl zwischen Bachelor, Master oder einer klassischen Weiterbildung mit Zertifikatsabschluss. Dabei stellt die AKAD stets den Fokus auf Berufstätige. Das heißt, dass es sich zeitgleich um ein berufsbegleitendes Fernstudium handelt.
Und bereits über 66.000 Absolventen haben in den vergangenen 59 Jahren einen Abschluss an der Hochschule gemacht. Und dabei schaffen über 96 % den Abschluss auf Anhieb.
Schau dir auch das folgende Video an, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die Kosten sind bei den einzelnen Fernstudienprogrammen flexibel und individuell. Die Höhe hängt von dem jeweiligen Studienmodell ab. Grob zusammengefasst gibt es beim Bachelor und Master drei unterschiedliche Zeitmodelle:
- Stretchvariante (monatliche Gebühren sind so niedrig wie möglich):
Studienzeitraum: 48 – 72 Monate
Studiengebühr/ Monatliche Kosten: ab 199 Euro - Standardvariante (in der klassischen Regelstudienzeit):
Studienzeitraum: 36 – 54 Monate.
Studiengebühr/ Monatliche Kosten: ab 269 Euro - Sprintvariante (der Abschluss erfolgt so schnell wie möglich):
Studienzeitraum: 18 – 42 Monate.
Studiengebühr/ Monatliche Kosten: ab 309 Euro
Die Weiterbildung (mit einem Zertifikatsabschluss) dauert normalerweise zwischen 3 und 24 Monate. Die monatlichen Kosten gehen hier ab 98 Euro los (günstiger geht es kaum).
Dabei kannst du dir aus vorangegangene Studienleistungen auch die Leistungen über Credits (ECTS) anrechnen lassen. Durch die Credits ist ein europaweiter Vergleich der Studienleistungen problemlos möglich.
(Quelle: europa.eu – Europäisches System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen (ECTS))
So verkürzt du nicht nur die Dauer deines Fernstudiums, sondern sparst auch noch Geld. Nachfolgend die wichtigsten Fakten der AKAD University im Überblick:
1 | |
---|---|
Anbieter | AKAD University |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Gesellschaft & Kultur, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 50 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 66000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Acquin, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Kosten | ab 294,00 € z.B. Weiterbildung über 3 Monate (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
Details► gratis Infomaterial |
Übersicht Preise für AKAD-University-Kurse & Seminare im Vergleich
Und in der folgenden Übersicht findest du die kategorieübergreifenden AKAD Preise. So kannst du schon in im Vorhinein abschätzen, was dich erwartet und ob das Fernstudium überhaupt für dich infrage kommt.
Preisvergleich 294,00 € 12.564,00 € 13.176,00 € 13.872,00 € 14.328,00 € 14.364,00 € 14.832,00 €
Shop
Preis
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
► gratis Infomaterial anfordern
Eine häufig gestellte Frage ist auch, ob man die AKAD kostenlos testen kann.
Ja, du kannst die AKAD kostenlos testen. Du kannst das komplette Fernstudium 4 Wochen kostenlos testen, ohne ein Risiko einzugehen. Du erhältst sogar sämtliche Studienunterlagen zugesandt.
Melde dich Anzeigeüber diesen Link zu deinem Fernkurs an und deine 4-wöchige Testphase startet sofort. Du bekommst die kompletten Studienmaterialien zugesendet und kannst aber gleichzeitig jederzeit innerhalb der 4 Wochen das Fernstudium beenden, sollte dir das Fernstudium nicht gefallen.
Sollte dir das Fernstudium nicht gefallen, entstehen für dich natürlich keine Kosten. Obendrein gibt es eine kostenlose Verlängerung, solltest du das Fernstudium nicht in der Regelstudienzeit schaffen.
Hier noch unsere Übersicht zu aktuellen Angeboten an der AKAD University (Bachelor, Master und Zertifikate):
In den folgenden Abschnitten gehen wir überwiegend auf die Kursangebote und dessen Kosten ein.
AKAD University Preise & Kosten zum Bachelor im Fernstudium
Die Kosten für den Bachelor an der AKD University gehen ab 6.699,00 Euro los. Sie bewegen sich im Fernuni Vergleich im mittleren Preissegment. Sie reichen bis zu 12.000,00 bis 13.000,00 Euro.
Das Bildungsangebot erstreckt sich über viele verschiedene Fernstudienfächer. Hierzu zählend die nachfolgenden Fächer:
- Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
- Betriebswirtschaftslehre – Accounting and Taxation (B.A.)
- Betriebswirtschaftslehre – Digital Transformation (B.A.)
- Big Data Management (B.A.)
- Controlling und Data Analytics (B.Sc.)
- Data Science (B.Sc.)
- Dienstleistungsmanagement (B.A.)
- Digital Engineering (B.Eng.)
- Digital Engineering und Angewandte Informatik (B.Eng.)
- Digital Leadership and Communication (B.A.)
- Digital Marketing und Social Media (B.A.)
- Elektrische Energietechnik (B.Eng.)
- Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.)
- Elektro- und Informationstechnik – Medizintechnik (B.Eng.)
- Elektrotechnik (B.Eng.)
- Fachübersetzen Wirtschaft/Technik (B.A.)
- Financial Services Management (B.A.)
- Gesundheitsmanagement (B.A.)
- Informatik (B.Sc.)
- Innovationsmanagement und digitale Geschäftsmodelle (B.A.)
- International Business Communication (B.A.)
- International Business Communication – Tourismusmanagement (B.A.)
- International Business Management (B.A.)
- Logistikmanagement (B.A.)
- Marketing- und Vertriebsmanagement (B.A.)
- Maschinenbau (B.Eng.)
- Maschinenbau – Industrie 4.0 (B.Eng.)
- Maschinenbau – Modern Automotive Engineering (B.Eng.)
- Maschinenbau – Verfahrenstechnik (B.Eng.)
- Mechatronik (B.Eng.)
- Mechatronik – Robotik und Automatisierung (B.Eng.)
- Personalmanagement (B.A.)
- Pflegemanagement (B.A.)
- Software Engineering (B.Eng.)
- Soziale Arbeit (B.A.)
- Sozialmanagement (B.A.)
- Sportmanagement (B.A.)
- Technische Betriebswirtschaft und Dienstleistung (B.Sc.)
- Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
- Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) – Kompaktvariante für Ökonomen
- Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) – Kompaktvariante für Informatiker
Die Bachelor-Fernstudiengänge zeichnen sich dadurch aus, dass du sehr flexibel studieren kannst. Aktuell gibt es über 32 Bachelorstudiengänge als berufsbegleitendes Studium, die du jederzeit beginnen kannst.
Die Regelstudienzeit liegt dabei zwischen 6 und 8 Semestern. Und das komplett online. Denn die Online-Variante ermöglicht den Wegfall des Präsenzunterrichtes.
So kannst du dir dein Fernstudium zeit- und ortsunabhängig gestalten. Das einzige, was du für den Bachelor benötigst, ist die richtige Ausrüstung, die zu dir und dem Bachelor passt.
In der nachfolgenden Übersicht findest du die gefragtesten Bachelor-Fernstudienfächer an der AKAD-University, einschließlich der aktuellen Preise respektive Kosten:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Empfehlung | Unsere Empfehlung | |||||||||
Anbieter | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) – Kompaktvariante für Informatiker | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) – Kompaktvariante für Ökonomen | AKAD University – Bachelor – Marketing- und Vertriebsmanagement (B.A.) | AKAD University – Bachelor – Betriebswirtschaftslehre (B.A.) | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | AKAD University – Bachelor – Accounting and Taxation (B.A.) | AKAD University – Bachelor – Technische Betriebswirtschaft und Dienstleistung (B.Sc.) | AKAD University – Bachelor – Digital Engineering und Angewandte Informatik (180 ECTS B.Eng.) | AKAD University – Bachelor – Financial Services Management (B.A.) | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) |
Lernmethodik | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Science (B.Sc.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 3,5 Semester | 4,5 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 210 |
Zulassungsvoraussetzungen | Bachelor-Abschluss | Bachelor-Abschluss | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife, Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Berufsausbildung | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Berufserfahrung, Berufsausbildung, Englisch (Level B2), Mathematik, grundlegende PC-Anwendungskenntnisse | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Englisch (Level B2), Mathematik | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Berufserfahrung, Berufsausbildung, Englisch (Level B2), Mathematik, grundlegende PC-Anwendungskenntnisse | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||||||||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||||||||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau |
Akkreditierung | Acquin | Acquin | Acquin | Acquin | Acquin | Acquin, Wissenschaftsrat, ZEvA, ZFU | Acquin | Acquin, ZFU | Acquin | Acquin |
Spezialisierungsmöglichkeiten | Mobile IT-Systeme, Big Data und Business Intelligence, Entwicklung komplexer IT-Systeme, Prozess- und IT-Beratung, Web-Design und User-Interfaces | Mobile IT-Systeme, Big Data und Business Intelligence, Entwicklung komplexer IT-Systeme, Prozess- und IT-Beratung, Web-Design und User-Interfaces | Strategisches Personalmanagement, Dienstleistungsmanagement, Leadership, Gründungsmanagement, Digital Transformation, Sektorales Marketing | Personalmanagement, Marketingmanagement I, Marketingmanagement II, Bilanzmanagement, Logistik- und Supply-Chain-Management, B2B-Marketing und -Vertrieb, Dienstleistungsmanagement, Leadership, International Business, Gründungsmanagement, Digital Transformation, Produktion, Energiewirtschaft I, Energiewirtschaft II, Englische Wirtschaftskommunikation | Mobile IT-Systeme, Big Data und Business Intelligence, Entwicklung komplexer IT-Systeme, Prozess- und IT-Beratung, Web-Design und User-Interfaces | keine Angaben | Integriertes Dienstleistungsmanagement, Logistik- und Supply-Chain-Management, Technischer Vertrieb, Umweltmanagement | Embedded Systems, Netzwerke und Netzwerktechnik, Virtual Reality, Mobile Kommunikationsnetze, Automatisierungstechnik | International Financial Markets, Entrepreneurial Finance, Fintech, Financial Sales and Marketing | Business Intelligence, Datenmanagement, Prozess- und IT Beratung, Logistik & SCM, Technischer Vertrieb und Marketing, Produktion |
Kosten | 6.699,00 € 319,00 € pro Monat (bei 3,5 Semestern) | 8.343,00 € 309,00 € pro Monat (bei 27 Monaten) | 11.808,00 € 1.968,00 € pro Semester (bei 6 Semestern) oder 1.476,00 € pro Semester (bei 8 Semestern) + 960,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.564,00 € 349,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) | ab 12.564,00 € 349,00 € pro Monat (bei 36 Monate) | ab 12.564,00 € 349,00 € pro Monat (bei 48 Monaten) | ab 12.564,00 € 349,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) | ab 12.564,00 € 349 € pro Monat (bei 6 Semestern) | ab 12.564,00 € 349,00 € pro Monat (bei 6 Semestern / 36 Monaten) | ab 12.564,00 € 349 € pro Monat (36 Monate) |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
AKAD University Preise & Kosten zum Master im Fernstudium
Natürlich kannst du auch einen Master an der AKAD University machen. Nachfolgend die wichtigsten Master-Fernstudiengänge in der Übersicht:
- Betriebswirtschaftslehre (M.A.)
- Betriebswirtschaftslehre – Digitale Wirtschaft (M.A.)
- Betriebswirtschaftslehre – Internationales Wirtschaftsrecht (M.A.)
- Betriebswirtschaftslehre – Wirtschaftspsychologie (M.A.)
- Controlling (M.Sc.)
- Data Science (M.Sc.)
- Digital Management und Leadership (MBA)
- Entrepreneurship und Innovation (MBA)
- General Management (MBA)
- General Management – Digital Business (MBA)
- Global Management and Communication (M.A.)
- HR-Management und Talentmanagement (MBA)
- HR-Management und Talentmanagement – Wirtschaftspsychologie (MBA)
- Informatik (M.Sc.)
- Künstliche Intelligenz (M.Sc.)
- Management (M.A.)
- Management – Digital Business (M.A.)
- Nachhaltigkeit und Systemisches Management (M.Sc.)
- Technologie- und Innovationsmanagement (M.Sc.)
- Wirtschaftsinformatik und IT-Management (M.Sc.)
- Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.)
- Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Business (M.Eng.)
- Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Engineering (M.Eng.)
Auch die Master-Abschlüsse sind staatlich anerkannt und können komplett online absolviert werden. Insgesamt gibt es über 18 Masterstudiengänge, die du berufsbegleitend ausüben kannst.
Denn mittlerweile erfordern viele Führungspositionen und Laufbahnen einen akademischen Master-Abschluss. Dieser ist höher als das Diplom anzusehen und oftmals starke Voraussetzung für den nächsten Karriereschub.
Der Master ist international anerkannt und kann dein nächster Karrieresprung ins mittlere bis gehobene Management sein. Denn immer mehr Positionen werden bevorzugt für Master-Absolventen (und nicht den Bachelor) ausgeschrieben.
An der AKAD University kannst du dir dank der hohen Flexibilität das Lerntempo so anpassen wie du es gerade benötigst. So bist du stets hervorragend vorbereitet. Die Preise für Master-Abschlüsse an der AKAD-University gehen ab 11.142,00 Euro los und lauten bis zu 13.000,00 bzw. 14.000,00 Euro.
In der nachfolgenden Übersicht findest du die wesentlichen und wichtigsten Fernstudienfächer mit Master-Abschluss an der AKAD University für dich zusammengefasst. Einschließlich der Preise und der aktuellen Kosten, die für dich entstehen, solltest du dich für das Fernstudium entscheiden (Gesamtkosten und Kosten pro Monat):
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Empfehlung | Unsere Empfehlung | |||||||||
Anbieter | AKAD University – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | AKAD University – Master – Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Engineering (M.Eng.) | AKAD University – Master – Personalmanagement (MBA) | AKAD University – Master – Betriebswirtschaftslehre (M.A.) | AKAD University – Master – General Management (MBA) | AKAD University – Master – Betriebswirtschaftslehre – Wirtschaftspsychologie (M.A.) | AKAD University – Master – Gesundheitsmanagement (M.A.) | AKAD University – Master – Controlling (M.Sc.) | AKAD University – Master – Maschinenbau (M.Eng.) | AKAD University – Master – IT-Management (M.Sc.) |
Lernmethodik | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online |
Abschlussbezeichnung | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Business Administration (MBA) | Master of Arts (M.A.) | Master of Business Administration (MBA) | Master of Arts (M.A.) | Master of Arts (M.A.) | Master of Science (M.Sc.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Science (M.Sc.) |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit |
Regelstudienzeit | 3 bzw. 4 bzw. 6 bzw. 8 Semester | 3 bzw. 4 bzw. 6 bzw. 8 Semester | 3 bzw. 4 bzw. 6 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 4 bzw. 5 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 4 bzw. 5 Semester |
Credits nach ECTS | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Zulassungsvoraussetzungen | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, einschlägige Berufserfahrung von min. 1 Jahr | anerkannter Hochschulabschluss | anerkannter Hochschulabschluss, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, einschlägige Berufserfahrung von min. 1 Jahr | anerkannter Hochschulabschluss, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, Englisch (Level B2), Deutschkenntnisse, mind. 180 ECTS | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, Englisch (Level B2), Deutschkenntnisse, mind. 180 ECTS | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, Englisch (Level B2), Deutschkenntnisse, mind. 180 ECTS | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||||||||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||||||||||
