Macromedia Fernstudium Kosten: exakte Preise (Bachelor, Master)
Die nachfolgende Übersicht zeigt dir die wichtigsten Infos, die du zu den Macromedia Fernstudium Kosten wissen musst:
- Die Kosten für den Bachelor und auch für den Master liegen bei der Macromedia Plus Hochschule bei 17.820,00 Euro Gesamtkosten – dies entspricht 495 € pro Monat (zzgl. Anmeldegebühr i.H.v. 295 €)
- Die Kosten lassen sich steuerlich als Sonderausgaben oder Werbungskosten absetzen und dadurch um bis zu 43 % reduzieren
- Auch die Aufnahme von einem Studienkredit und / oder BAföG kann die Kosten zusätzlich reduzieren, damit du Geld sparst
An der Macromedia Plus Hochschule kannst du studieren und dir zusätzlich ausreichend Zeit für die Berufstätigkeit “freischaufeln”. Du verbindest in deinem Fernstudium virtuelle Inhalte mit klassischen Präsenzveranstaltungen.
Um die exakten Kosten zu erfahren, kannst du dir ganz einfache die aktuelle AnzeigePreiseliste hier kostenfrei schicken lassen (über “Infomaterial anfordern”. So kannst du alle Preise bei Macromedia Plus übersichtlich miteinander vergleichen und dich bei Bedarf direkt einschreiben.
Das Infomaterial ist kostenlos und kann über den nachfolgenden Button bestellt werden:
► Preisliste zusenden lassenDie Macromedia Plus Hochschule im Portrait
Bei Macromedia Plus werden verschiedene Bachelorstudiengänge aus den Bereichen Medien, Marketing und Management angeboten.
Das Studienmodell „Studium Plus“ kombiniert hierbei Präsenzveranstaltungen vor Ort mit einem digitalen Fernstudium (anders als bspw. bei der AKAD University oder der IU Internationale Hochschule, bei der Studiengänge zu 100 % online möglich sind).
Für dich bedeutet das: Ein Teil der Lehrveranstaltungen findet entweder in Düsseldorf, Freiburg oder München statt. Aber auch Berlin, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Stuttgart oder Leipzig sind möglich. Wo du studierst, bestimmst natürlich du und wird von dir im Vorhinein festgelegt.
Ein Standortwechsel ist zwischendurch auch möglich, falls du aus beruflichen und / oder familiären Gründen den Standort wechseln willst.
Ein weiteres innovatives Konzept sind die Live-Vorlesungen (Online-Webinare) welche die Macromedia Plus Hochschule anbietet. An diesen nimmst du online teil und sie sind Teil des Lernkonzepts. Ferner erhältst du Zugang zu einem innovativen Lernportal mit allen notwendigen Informationen (Skripte, Übungen etc.).
In dem Lernportal findest du weitere Materialien wie Videos, Podcasts und Präsentationen, die dein Fernstudium ergänzen und die dir beim Lernen helfen schnellstmöglich deinen Abschluss zu erlangen.
Du erhältst mit deinem Studium und der Einschreibung Zugang zu dem Online-Campus, Live-Veranstaltungen, Skripten und natürlich den Austausch mit Dozenten und Kommilitonen.
Die wichtigsten Eigenschaften zum Macromedia Fernstudium haben wir in der nachfolgenden Tabelle für dich zusammengefasst, damit du dir einen noch besseren Eindruck verschaffen kannst:
1 | |
---|---|
Anbieter | Macromedia Plus |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 14 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 100 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master |
Kosten | 17.820,00 € z.B. Bachelor oder Master (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial) |
Details► gratis Infomaterial |
Weitere Informationen findest du auch hier. Das Video dauert nicht mal eine Minute:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Übersicht Preise für Macromedia Plus Fernstudiengänge im Vergleich
In der folgenden Übersicht findest du die kategorieübergreifenden Macromedia Preise (Institut für Lernsysteme). So kannst du in den jeweiligen Kategorien schon in im Vorhinein abschätzen, was dich erwartet:
Preisvergleich 17.820,00 €
Shop
Preis
► gratis Infomaterial anfordern
Hier noch unsere Übersicht zu aktuellen Kursen im Themenüberblick als Auswahl, falls dich jetzt schon ein Fernstudium interessiert. Auf die einzelnen Abschlüsse an der Macromedia Plus Hochschule (also Bachelor und Master-Abschlüsse), gehen wir nachfolgend noch detailliert ein.
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | |
Anbieter | Macromedia Plus – Master – Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.) | Macromedia Plus – Master – Brandmanagement (M.A.) | Macromedia Plus – Master – Wirtschaftspsychologie (M.A.) | Macromedia Plus – Master – Business Management (M.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Fußballmanagement (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Wirtschaftspsychologie (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Medien- und Werbepsychologie (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Sportjournalismus (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Medien- und Kommunikationsdesign (B.A.) |
Kosten | 14.775,00 € 595 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | 14.775,00 € 595 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | 14.775,00 € 595 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | 14.775,00 € 595 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | ab 17.805,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | 17.820,00 € 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | 17.820,00 € 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Bachelor
Die Kosten für den Bachelor liegen an der Macromedia Plus Hochschule bei 17.820 Euro Gesamtkosten. Die Macromedia Plus Hochschule ist mit unterschiedlichen Bachelorstudiengänge aus den Bereichen Medien und Management aufgestellt.
Dabei handelt es sich stets um hybride Modelle. Das bedeutet, dass du sowohl per Fernstudium als auch vor Ort an den verschiedenen Standorten studierst.
Dabei verbindest du Präsenzveranstaltungen an deinem von dir ausgewählten Studienort mit Online-Lernen. Die Bachelor-Fernstudiengänge sind mit Leseskripten, Erklärvideos und interaktiven Selbsttests, Webinaren und Live-Übungen aufgebaut, sodass du den Stoff spielerisch vermittelt bekommst.
Dabei steht dir, im Gegensatz zu anderen Fernunis, ein wesentlicher Vorteil offen: Du kannst dich mit deinen Kommilitonen austauschen und dir ein Netzwerk aufbauen. Zeitgleich hast du genügend Zeit deinem Beruf nachzugehen und bleibst flexibel. So bist du nicht nur virtuell, sondern auch physisch mit im “Geschehen”.
Nachfolgend die wichtigsten Bachelor-Fernstudiengänge (Auswahl) an der Macromedia Plus im Überblick:
Anzeige
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | top Hochschule | |
Anbieter | Macromedia Plus – Bachelor – Fußballmanagement (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Sportjournalismus (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Wirtschaftspsychologie (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Medien- und Kommunikationsdesign (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Medien- und Werbepsychologie (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Journalismus (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Medien- und Kommunikationsmanagement (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Immobilienwirtschaft (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Marketing Management (B.A.) | Macromedia Plus – Bachelor – Fashion Management (B.A.) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Arts (B.A.) |
Studienbeginn | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester | Sommer- oder Wintersemester |
Regelstudienzeit | 6 bzw. 8 Semester | 6 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester |
Credits nach ECTS | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Zulassungsvoraussetzungen | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), einen Abschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten Fachschule in öffentlicher freier Trägerschaft | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | ||||||||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | ||||||||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Stuttgart. |
Akkreditierung | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert | systemakkreditiert |
Kosten | ab 17.805,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | 17.820,00 € 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | 17.820,00 € 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | 17.820,00 € 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v. 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) | ab 17.820,00 € 6 Semestern 495 € pro Monat (zzgl. Graduierungsgebühr i.H.v 495 €) |
Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial | Details► gratis Infomaterial |
Master
Nach dem Bachelor kannst du an der Macromedia Plus Hochschule einen Master machen. Der Master liegt bei 17.820,00 Euro Gesamtkosten.
Ähnlich wie beim Bachelor kannst du auch beim Master nach dem hybriden Modell studieren. Das bedeutet, dass du sowohl per Fernstudium als auch per Live-Vorlesung studieren kannst.
Dabei belegst du mehr als die Hälfte des Studiums in Präsenzstunden. Die andere Hälfte ist für dein Fernstudium im digitalen Kontext reserviert.
Auch beim Master erhältst du wieder Leseskripten, Erklärvideos und interaktiven Selbsttests. Du lernst hier genau das, was du für die Live-Seminare und -Übungen benötigst.
Du hast auch hier wieder die Möglichkeiten dich mit Mitstudierenden und Dozenten auszutauschen und dein Netzwerk zu erweitern.
Gleichzeitig kannst du aber auch deinem Job nachgehen und hast genügend Zeit für Freunde und Familie. Die nachfolgende Übersicht zeigt dir die derzeit angebotenen Master-Fernstudiengänge an der Macromedia Plus Hochschule:
anbieter=”macromedia-plus” orderby=”price” order=”asc” details=”true” ]
Kosten reduzieren durch steuerliche Absetzbarkeit
Selbstverständlich kannst du das Fernstudium an der Macromedia Plus Hochschule auch steuerlich geltend machen.
Als Erststudium kannst du die Kosten als Sonderausgaben bis zu 6.000,00 Euro steuerlich absetzen. Zu einem Erststudium zählt normalerweise auch ein Bachelor. Aber auch ein Diplom kann hierzu zählen.
Bei einem Zweitstudium (zum Beispiel der nach einem Bachelor folgende Master) kann in voller Höhe als Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden.
Dadurch verringert sich deine Einkommenssteuerlast und du musst weniger Steuern auf dein Einkommen zahlen.
Du hast sogar zusätzlich die Möglichkeit die Kosten in das kommende oder in das vorherige Jahr zu veranlagen.
Das ist dann sinnvoll, wenn du weißt, dass du im kommenden Jahr mehr Geld verdienen wirst und zum jetzigen Zeitpunkt dein Einkommen noch zu gering ist.
Geschickt eingesetzt “verschenkst” du so kein Geld und kannst in der Regel die volle Höhe vom Macromedia Fernstudium steuerlich absetzen.
(Quelle: BFH – Aufwendungen für eine Erstausbildung nicht als Werbungskosten abzugsfähig
23. Juli 2020 – Nummer 029/20 – Urteil vom 12.02.2020 VI R 17/20)
Um dein Fernstudium zu finanzieren, kannst du entweder einen Studienkredit oder auch BAföG in Anspruch nehmen. Auch kannst du den Bildungsfonds in Anspruch nehmen. Das bedeutet: “Erst studieren, später bezahlen“.
Denn diesem innovativen Finanzierungsmodell liegt das Prinzip des Umgekehrten Generationenvertrags (UGV) zugrunde.
Weitere Informationen bekommst du Anzeigehier.
Fazit Macromedia Fernstudium Kosten
Die Kosten bei der Macromedia Plus Hochschule sind beim Bachelor als auch beim Master verhältnismäßig gleich. Wichtig ist, dass du die Kosten, zum Beispiel durch steuerliche Absetzbarkeit noch zusätzlich reduzierst.
Dies gelingt dir zum Beispiel, indem du die Ausgaben in deiner nächsten Einkommenssteuererklärung angibst.
Was kennst du noch für Möglichkeiten, um die Kosten an der Macromedia Plus Hochschule noch zusätzlich zu senken? Wir freuen uns über deinen Kommentar unter diesem Beitrag.
Kommentare
Sascha 21. November 2022 um 14:05
Hallo,
vielen Dank für den hilfreichen Artikel. Eine weitere Möglichkeit an der Macromedia Plus die Kosten zu reduzieren ist durch die Deklarierung der Kosten als Betriebsausgaben (wenn man sich bspw. selbstständig machen will). Diese schmälern den Gewinn und man muss weniger Steuern auf diesen zahlen. Das ist dann möglich, wenn das Fernstudium dazu dient um sich beruflich weiterzubilden.
LG
Sascha