Fernunis im Vergleich (Anbietervergleich aus Deutschland)
In unserem Anbietervergleich aus Deutschland findest du die besten Fernunis im Vergleich. Finde heraus, welche Fernuni für dich und deine persönlichen Bedürfnisse die beste ist und wie sie in unserem Ranking abschneidet. Wir zeigen dir in unserem Fernuni-Vergleich die verschiedenen Anbieter. Angefangen von Fernschulen bis zu Fernhochschulen. Das soll dir helfen, schnell eine gute und fundierte Entscheidung zu treffen. Damit du dich schnellstmöglich für die für dich und deine Bedürfnisse beste Fernuni entscheidest. Dabei hilft dir der Fernunis im Vergleich. Das soll dir auch bei der Frage helfen, wo du dein Fernstudium machen sollst. Die einzelnen Fernhochschulen sind hier übersichtlich aufgelistet so, dass du dir nur noch das passende Infomaterial zusenden lassen musst. Dieses kommt anschließend postalisch direkt zu dir nach Hause.
Macromedia Plus
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 14 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 100 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master |
Carl Remigius Medical School
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Idstein, München |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 13 |
Studienstart | Sommer- oder Wintersemester |
Anzahl Studierende | mehr als 100 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, CERTQUA |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Triagon Academy
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten), Fernuniversität Malta |
Stadt | Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Mannheim, München, Unna, Wien |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Soziales & Gesundheit, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 10 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 1000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | MFHEA |
Abschlüsse | Bachelor, Master |
APOLLON Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 82 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 2800 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, in der Regel 50 % der Gesamtstudienzeit |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
WINGS Fernstudium
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernuniversitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bonn, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Hannover, Kassel, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Wismar |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | IT & Medien, Kompetenzen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 46 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 9500 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ASIIN, systemakkreditiert, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate, Diplom |
IU Internationale Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Aachen, Augsburg, Bad-Honnef, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg, Fulda, Gera, Halle, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Osnabrück, Potsdam, Ravensburg, Rostock, Saarbrücken, Schwerin, Siegen, Stralsund, Stuttgart, Trier, Tübingen, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Gesellschaft & Kultur, Grafik & Design, IT & Medien, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 75000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
EURO-FH
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | Gesellschaft & Kultur, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 90 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 9000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | FIBAA, Wissenschaftsrat |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
ILS – Institut für Lernsysteme
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg |
Stadt | Hamburg |
Art | Fernschule |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Gesellschaft & Kultur, Grafik & Design, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 200 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 80000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, in der Regel 50 % der Gesamtstudienzeit |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZFU |
Abschlüsse | (Hochschul-) Zertifikate |
PFH Private Hochschule Göttingen
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Ratingen, Regensburg, Stade, Stuttgart, Wien |
Art | Fernstudienanbieter |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 75000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ASIIN, ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
SGD – Studiengemeinschaft Darmstadt
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Darmstadt |
Art | Fernschule |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Gesellschaft & Kultur, Grafik & Design, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 330 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 60000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZFU |
Abschlüsse | (Hochschul-) Zertifikate |
Laudius
ab 504,00 €
z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)
Details► gratis Infomaterial
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg |
Stadt | Hamburg |
Art | Fernschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Gesellschaft & Kultur, Grafik & Design, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 140 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 4500 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 36 Monate |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZFU |
Abschlüsse | (Hochschul-) Zertifikate |
BTB (Bildungswerk für therapeutische Berufe
ab 504,00 €
z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise im Infomaterial)
Details► gratis Infomaterial
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg |
Stadt | Hamburg |
Art | Fernschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Allgemeinbildung & Schule, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 140 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 1000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZFU |
Abschlüsse | (Hochschul-) Zertifikate |
Allensbach Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bremen, Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Sprachen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 26 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 350 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | ZEvA, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Wilhelm Büchner Hochschule
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis in Sachsen-Anhalt, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Bonn, Darmstadt, Dortmund, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg, Rostock, Stuttgart, Wien, Zürich |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | IT & Medien, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 40 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 6000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Acquin, Wissenschaftsrat |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
Hochschule Fresenius
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schleswig-Holstein, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen, Ulm |
Art | Fernhochschule |
Methode | Mit Präsenzanteil |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 120 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 17000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 6 Monate |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
ISM International School of Management
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Österreich, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Schweiz, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 9 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 4500 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Wissenschaftsrat, ZFU, staatlich anerkannt |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
AKAD University
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis in Sachsen-Anhalt, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Saarland, Fernschulen & Fernunis Schleswig-Holstein, Fernschulen & Fernuniversitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Aalen, Altöttingen, Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt am Main, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau |
Art | Fernhochschule |
Methode | Alles zu 100 % online |
Fachrichtungen | Gesellschaft & Kultur, IT & Medien, Kompetenzen, Soziales & Gesundheit, Sprachen, Technik & Natur, Wirtschaft & Recht |
Anzahl Fernstudienfächer | > 50 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 66000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Ja |
kostenfreie Verlängerung | Ja, bis zu 24 Monate (abhängig vom Studiengang) |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | Acquin, ZFU |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-) Zertifikate |
IFAA Fitnessakademie
ab 39,60 €
z.B. Weiterbildung in verschiedenen Fachrichtungen (alle Fernstudienfächer & Preise auf der Webseite)
Details► gratis Infomaterial
Anbietervergleich | Fernanbieter & Fernstudium Institute im Vergleich |
Bundesland | Fernschule & Fernuni Bremen, Fernschule & Fernuni Hamburg, Fernschule & Fernuni Niedersachsen, Fernschulen & Fernunis Berlin, Fernschulen & Fernunis in Rheinland-Pfalz, Fernschulen & Fernunis in Sachsen, Fernschulen & Fernunis in Sachsen-Anhalt, Fernschulen & Fernunis NRW (Nordrhein-Westfalen), Fernschulen & Fernunis Saarland, Fernschulen & Fernunis Schleswig-Holstein, Fernschulen & Fernuniversitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Fernschulen in Brandenburg, Fernunis & Fernschulen Bayern, Fernunis & Fernschulen in Thüringen, Fernunis Baden-Württemberg, Fernunis Hessen (die größten) |
Stadt | Aachen, Aschaffenburg, Augsburg, Baar, Bad Homburg, Bayreuth, Bensheim, Berlin, Bern, Berneck, Birsfelden, Bochum, Bremen, Dortmund, Düren, Düsseldorf, Freiburg, Gera, Gronau, Hamm, Hannover, Heidelberg, Innsbruck, Karlsruhe, Kiel, Koblenz, Köln, Leimen, Leopoldshafen, Lörrach, Mannheim, Moers, Neu-Rum, Neu-Ulm, Neunkirchen, Neustadt, Nürnberg, Paderborn, Recklinghausen, Sarstedt, Schwetzingen, Speyer, St. Gallen, Stuttgart, Sylt, Troisdorf, Weingarten, Wiesloch, Willich, Zürich |
Art | Fernschule |
Methode | Mit Präsenzanteil oder 100 % online |
Fachrichtungen | Kompetenzen, Soziales & Gesundheit |
Anzahl Fernstudienfächer | > 100 |
Studienstart | Jederzeit |
Anzahl Studierende | mehr als 2000 |
Online-Campus | Ja |
Steuerlich absetzbar | Erststudium als Sonderausgabe, Zweitstudium als Werbungskosten oder als Betriebskosten steuerlich absetzbar |
Probezeitraum | Nein |
kostenfreie Verlängerung | Nein |
Staatliche Anerkennung & Akkreditierung | keine |
Abschlüsse | (Hochschul-) Zertifikate |
Stiftung der deutschen Wirtschaft [Stipendium]
Anbietervergleich | Stipendien für Fernstudium durch Stipendienanbieter bekommen |
Anbieter | Stiftung |
Art des Stipendiums | Sach- und Reisekosten, Sprachkurse, Studiengebühren, Studium im Ausland |
Bildungsphasen | Fernstudium |
Spezialisierungen | Soziales Engagement |
Abschlüsse | Bachelor, Master, (Hochschul-)Zertifikat, Diplom, Staatsexamen, Magister |
Förderung in Kooperation mit | Eigenes Angebot |
Kostenübernahme | 300 Euro Studienkostenpauschale, Familienzuschlag von 155 Euro pro Monat erhalten bei Kindern, 752 Euro im Monat für den Lebensunterhalt, Zuschuss Kranken- Pflegeversicherung |
Dauer | gesamte Studiendauer |
WINGS Fernstudium [Stipendium]
Anbietervergleich | Stipendien für Fernstudium durch Stipendienanbieter bekommen |
Anbieter | Fernhochschule |
Art des Stipendiums | Studiengebühren |
Bildungsphasen | Fernstudium |
Spezialisierungen | Keine |
Abschlüsse | Bachelor, Diplom |
Förderung in Kooperation mit | Aufstiegsstipendium des Bundesministeriums für Bildung und Forschung |
Kostenübernahme | 861 EUR monatliche Studiengebühren (Aufstiegsstipendium), 80 Euro Büchergeld (Aufstiegsstipendium), 150 EUR pro Kind Betreuungspauschale für Kinder unter 14 Jahren (Aufstiegsstipendium), Familienzuschlag von 155 Euro pro Monat erhalten bei Kindern, berufsbegleitendes Studium mit Unterstützung von 2.700 Euro im Jahr |
Dauer | Gesamte Studiendauer |
PFH [Stipendium]
Anbietervergleich | Stipendien für Fernstudium durch Stipendienanbieter bekommen |
Anbieter | Fernstudienanbieter |
Art des Stipendiums | Studiengebühren |
Bildungsphasen | Fernstudium |
Spezialisierungen | Soziales Engagement, Top Leistungen Abitur / Fachabitur |
Abschlüsse | Bachelor |
Förderung in Kooperation mit | Deutschlandstipendium, Eigenes Angebot |
Kostenübernahme | 200 Euro pro Monat auf die Studiengebühren (eigenes Angebot), 1 Jahr monatliches Teilstipendium in Höhe von 300 Euro (Deutschlandstipendium) |
Dauer | Gesamte Studiendauer |
ISM [Stipendium]
Anbietervergleich | Stipendien für Fernstudium durch Stipendienanbieter bekommen |
Anbieter | Fernhochschule |
Art des Stipendiums | Studiengebühren |
Bildungsphasen | Fernstudium |
Spezialisierungen | Soziales Engagement, Gute schulische Leistungen |
Abschlüsse | Bachelor, Master |
Förderung in Kooperation mit | Deutschlandstipendium, Eigenes Angebot |
Kostenübernahme | 100 % der Fernstudiengebühren Vollstipendium (eigenes Angebot), 1 Jahr monatliches Teilstipendium in Höhe von 300 Euro (Deutschlandstipendium), Teilstipendium max 1 Jahr |
Dauer | Teilstipendium für 1 Jahr oder Vollzeit (gesamte Studiendauer) |
Friedrich-Ebert-Stiftung [Stipendium]
Anbietervergleich | Stipendien für Fernstudium durch Stipendienanbieter bekommen |
Anbieter | Stiftung |
Art des Stipendiums | Forschungsprojekt, Praktikum im Ausland, Sach- und Reisekosten, Sprachkurse, Studiengebühren, Studium im Ausland, Wohn- und Arbeitsraum |
Bildungsphasen | Fernstudium |
Spezialisierungen | Soziales Engagement, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Top Leistungen Abitur / Fachabitur |
Abschlüsse | Bachelor, Master, Diplom, Staatsexamen, Magister |
Förderung in Kooperation mit | Eigenes Angebot |
Kostenübernahme | 744 Euro monatlich, 300 Euro Studienkostenpauschale, Beitrag zur Krankenversicherung von bis zu 71 Euro und zur Pflegeversicherung von bis zu 15 Euro pro Monat, Familienzuschlag von 155 Euro pro Monat erhalten bei Kindern |
Dauer | Vollzeit |
SBB Aufstiegsstipendium [Stipendium]
Anbietervergleich | Stipendien für Fernstudium durch Stipendienanbieter bekommen |
Anbieter | Stiftung |
Art des Stipendiums | Studiengebühren |
Bildungsphasen | Fernstudium |
Spezialisierungen | Keine |
Abschlüsse | Bachelor |
Förderung in Kooperation mit | Eigenes Angebot |
Kostenübernahme | 861 EUR monatliche Studiengebühren (Aufstiegsstipendium), 80 Euro Büchergeld (Aufstiegsstipendium), 150 EUR pro Kind Betreuungspauschale für Kinder unter 14 Jahren (Aufstiegsstipendium), berufsbegleitendes Studium mit Unterstützung von 2.700 Euro im Jahr |
Dauer | gesamte Studiendauer |
Hans-Böckler-Stiftung [Stipendium]
Anbietervergleich | Stipendien für Fernstudium durch Stipendienanbieter bekommen |
Anbieter | Stiftung |
Art des Stipendiums | Studiengebühren |
Bildungsphasen | Fernlehrgang, Fernstudium, Schulische Ausbildung, Berufsausbildung, Promotion |
Spezialisierungen | Soziales Engagement, Top Leistungen Abitur / Fachabitur, Gute schulische Leistungen |
Abschlüsse | Bachelor, Master, Diplom, Staatsexamen, Magister |
Förderung in Kooperation mit | Eigenes Angebot |
Kostenübernahme | 300 Euro Studienkostenpauschale, 752 Euro im Monat für den Lebensunterhalt, Zuschuss Kranken- Pflegeversicherung |
Dauer | min. 2 Semester |
Fernakademie
