Wirtschaftsingenieur Fernstudium Kosten: 32 Fernuni-Preise
Du bist interessiert an den Wirtschaftsingenieur Fernstudium Kosten resp. den aktuellen Preisen? In diesem Artikel erfährst du die Kosten der einzelnen Fernstudienfächer und was du sonst noch wissen musst, um die Ausgaben zu drücken.
Denn es gibt auch Möglichkeiten, wie du die Kosten reduzieren kannst, um wirklich Geld zu sparen. Das gesparte Geld kannst du natürlich auch wieder anderweitig einsetzen.
Zum Beispiel für ein Folgestudium oder eine Selbstständigkeit. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Artikel.
Was kostet ein Fernstudium im Wirtschaftsingenieurwesen?
Die Kosten liegen für einen Bachelor bei 12.000 bis 15.000 Euro. Für einen Master musst du mit ca. 8.000 bis 16.000 Euro und für einen Fernlehrgang bei 1.500 bis ca. 4.500 Euro rechen.
Die Preise variieren zusätzlich bei den einzelnen Abschlüssen. Auch ist die Höhe der Kosten oftmals von der jeweiligen Fernuni abhängig, bei der du studieren willst.
Die kleineren Fernunis sind oftmals etwas teurer (mehr dazu im Verlauf des Artikels).
Grundsätzlich kannst du die Kosten natürlich durch Möglichkeiten wie Rabatte oder steuerlicher Absetzbarkeit reduzieren (auch darauf gehen wir am Ende des Artikels für den Bereich Wirtschaftsingenieurwesen genauer ein).
Wirtschaftsingenieur Fernstudium Kosten im Vergleich
In der folgenden Übersicht findest du die einzelnen Fernstudienfächer im direkten Vergleich (mit gemischten Abschlüssen). Weitere Details (und auch die tagesaktuellen Preise) findest du natürlich auch im Infomaterial, welches du dir kostenfrei bestellen solltest, wenn dich der Fernstudiengang wirklich interessiert.
Hier unsere Tabelle:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unser Empfehlung | Unsere Empfehlung | Unsere Empfehlung | Unsere Empfehlung | ||||||||||||||||||||||||||
Anbieter | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler)(M.Sc.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (für Ingenieure) (M.Sc.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftssingenieurwesen Baumanagement (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen erneuerbare Energien (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Produktion (B.Eng.) | IU Internationale Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0 (B.Eng.) | Allensbach University – Master – MBA Engineering Management (MBA) | IU Internationale Hochschule – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen – Energiesysteme mit Erneuerbaren Energien (B.Eng.) | Hochschule Fresenius – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Produktion und Fertigung (B.Eng.) | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen – Produkt- und Innovationsmanagement (B.Eng.) | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Industrie 4.0 (B.Eng.) | Wilhelm Büchner Hochschule – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen E-Logistics (B.Eng.) | AKAD University – Master – Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Business (M.Eng.)s | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Business (B.Eng.) | PFH – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) | AKAD University – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) | Hochschule Fresenius – Bachelor – Wirtschaftsingenieurwesen Digital Engineering and Management (B.Eng.) | WINGS Fernstudium – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | Hochschule Fresenius – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | AKAD University – Master – Wirtschaftsingenieurwesen – Digital Engineering (M.Eng.) | IU Internationale Hochschule – Master – Engineering Management (M.Eng.) | AKAD University – Master – Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | Hochschule Fresenius – Master – Digital Engineering Management (MBA) | Wilhelm Büchner Hochschule – Master – Engineering Management (MBA) | AKAD University – Weiterbildung – Wirtschaftsingenieurwesen (Zertifikat) | Allensbach Hochschule – Weiterbildung – Digital Engineering Management (Zertifikat) | Wilhelm Büchner Hochschule – Weiterbildung – Mathematik für Studierende ingenieurwissenschaftlicher Fächer (Zertifikat) |
Lernmethodik | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil oder 100% online | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium | Fernstudium 100 % online | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium 100 % online | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernstudium mit Präsenzanteil | Fernlehrgang 100 % online | Fernlehrgang 100 % online | Fernlehrgang mit Präsenzanteil |
Abschlussbezeichnung | Master of Science (M.Sc.) | Master of Science (M.Sc.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Master of Business Administration (MBA) | Master of Engineering (M.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Bachelor of Engineering (B.Eng.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Engineering (M.Eng.) | Master of Business Administration (MBA) | Master of Business Administration (MBA) | AKAD-Zertifikat | AKAD-Zertifikat | Hochschulzertifikat |
Studienbeginn | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | 1. Januar, 1. April, 1. Juli & 1. Oktober | Jederzeit | Jederzeit | Wintersemester | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | Jederzeit | keine Angaben |
Regelstudienzeit | 4 Semester | 4 Semester | 7 Semester | 7 Semester | 7 Semester | 7 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester | 4 Semester | 4 bzw. 6 Semester bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 7 bzw. 9 Semester bzw. 12 Semester | 7 bzw. 9 Semester bzw. 12 Semester | 6 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 7 bzw. 9 Semester bzw. 12 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 6 bzw. 8 Semester bzw. 12 Semester | 6 bzw. 8 Semester | 4 Semester | 4 bzw. 6 Semester | 3 bzw. 4 bzw. 6 bzw. 8 Semester | 4 bzw. 6 Semester | 3 bzw. 4 bzw. 6 bzw. 8 Semester | 2 bzw. 3 Semester | 2 Semester | 3 bzw. 4 Semester | 3 bzw. 4 Semester | keine Angaben |
Credits nach ECTS | 120 | 120 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 120 | 90 | 180 | 180 | 210 | 210 | 180 | 120 | 210 | 180 | 210 | 180 | 90 | 120 | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 | 60 | 32 | 20 |
Zulassungsvoraussetzungen | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP), bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Berufserfahrung, Berufsausbildung | anerkannter Hochschulabschluss, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, einschlägige Berufserfahrung | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, einschlägige Berufserfahrung | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Englisch (Level B2), Mathematik | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Hochschulzulassungsberechtigung, die vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst als gleichwertig anerkannt ist, bestandene Hochschulzugangsprüfung (HZP) nach 2 Leistungssemestern | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, Englisch (Level B2) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich, Englisch (Level B2) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur) | allgemeine Hochschulreife (Abitur), fachgebundene Hochschulreife (Fachabitur), Fachhochschulreife, anerkannte Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Techniker, staatlich geprüfter Betriebswirt, Handelsfachwirt o.ä.), Zulassung ohne Hochschulreife (Abitur) möglich | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, einschlägige Berufserfahrung | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, einschlägige Berufserfahrung von min. 1 Jahr | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, einschlägige Berufserfahrung | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, auch ohne Hochschulabschluss Zulassung möglich, einschlägige Berufserfahrung von min. 1 Jahr | anerkannter Hochschulabschluss, themenspezifische Kerninhalte müssen im Erststudium enthalten gewesen sein, fortgeschrittene englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, auch ohne Hochschulabschluss Zulassung möglich, einschlägige Berufserfahrung von min. 1 Jahr | |
Anrechnungsmöglichkeiten erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich? | |||||||||||||||||||||||||||||
Standorte für Präsensveranstaltungen | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig | 100% online (Onlineklausur) oder in einem der zahlreichen Prüfungszentren | Das Fernstudium „MBA Engineering Management“ findet ohne Präsenzpflicht statt | 100% online (Onlineklausur) oder in einem der zahlreichen Prüfungszentren | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Berlin, Dortmund, Ehingen (Ulm), Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Stuttgart, Frankfurt am Main, Düsseldorf, München, Hannover, Hamburg, Wismar, Berlin, Leipzig | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hannover, Leipzig, Ludwigshafen/Diez, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stade/Hamburg, Stuttgart, Wien (AT) | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Berlin, Dortmund, Ehingen (Ulm), Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen | Wismar, Hamburg, Leipzig, Berlin, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Dortmund, Bonn, Frankfurt am Main, Kassel, Stuttgart, Nürnberg, Freiburg, München, Wien | Berlin, Dortmund, Ehingen (Ulm), Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | 100% online (Onlineklausur) oder in einem der zahlreichen Prüfungszentren | Augsburg, Aalen, Altöttingen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Münster, München, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Stuttgart, Villingen, Würzburg, Zwickau | Berlin, Dortmund, Ehingen (Ulm), Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Koblenz, Köln, Leipzig, Lübeck, München, Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart, Überlingen | Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Magdeburg, Münster, Göttingen, Leipzig, Bochum, Erfurt, Neuss, Aachen, Bonn, Fulda, Trier, Darmstadt, / Pfungstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ingolstadt, Ulm, München, Freiburg, Friedrichshafen, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Göttingen, Frankfurt a. M., Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien | keine Angaben |
Akkreditierung | Acquin, Wissenschaftsrat | Acquin | Acquin, Wissenschaftsrat, ZFU | Acquin | Acquin, Wissenschaftsrat, ZEvA | Acquin | FIBAA | Acquin, ZEvA, ZFU | FIBAA, systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU | ZEvA | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU | Acquin, ZFU | Acquin, ZFU | Acquin, Wissenschaftsrat | Acquin, ZFU | Acquin, ZFU | ZEvA | Acquin | FIBAA, Wissenschaftsrat, ZFU | ASIIN, systemakkreditiert, Wissenschaftsrat | systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU | Acquin, ZEvA, ZFU | FIBAA, systemakkreditiert, Wissenschaftsrat, ZFU | ZEvA | Acquin, FIBAA, Wissenschaftsrat | Wissenschaftsrat, ZEvA | FIBAA | FIBAA | |
Spezialisierungmoeglichkeiten | Automatisierungstechnik, Gestaltung von Arbeitssystemen, Technologiemanagement, Innovationsmanagement, Produkt- und Life-Cycle-Management, F&E-Management | Makroökonomie und Wirtschaftspolitik, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Markt- und Projektmanagement, Elektronische Märkte und Geschäftsmodelle, Prozesse und Unternehmen, Prozessmanagement, Product- und Life-Cycle-Management, Betriebliche Informationssysteme und Prozessmodellierung, Lean Six Sigma, F&E-Management, Innovationsmanagement, Technologiemanagement, Entrepreneurship, Technologiebasierte Unternehmensgründung | Englisch, Spanisch, Technik, Technische Thermodynamik und Fluidmechanik mit Labor, Technische Mechanik, Industrierobotertechnik mit Labor, Energietechnik, Energie und Umwelt, Energieinformationsnetz, Wärmekraftanlagen, Gebäudeenergietechnik, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Wasserstofftechnologien, Energieerzeugung aus Biomasse | Englisch, Spanisch, Bautechnik, Verkehr und Mobilität, Wasser und Umwelt, Geotechnik, Bauwirtschaft, Bauprojektmanagement, Digitales Bauen und Planen, Lebenszyklusmanagement | Englisch, Spanisch, Technik, Technische Thermodynamik und Fluidmechanik mit Labor, Technische Mechanik, Industrierobotertechnik mit Labor, Energietechnik, Energie und Umwelt, Energieinformationsnetze, Wärmekraftanlagen, Gebäudeenergietechnik, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, Wasserstofftechnologien, Energieerzeugung aus Biomasse | Englisch,Spanisch, Technische Mechanik, Werkzeugmaschinen mit Labor, Industrierobotertechnik für Wirtschaftsingenieure mit Labor, Technische Logistik, Digitale Produktion | u.a. Angewandter Vertrieb, E-Commerce, Luftverkehrsmanagement, Online- und Social Media Marketing, Unternehmensfinanzierung | Innovationsmanagements, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Data Science Management (Big Data) und Industriellem Informationsmanagement (Industrie 4.0) | Smart Innovation, Roboterbasierte Produktion, Digitale Transformation, Digitalisierung und Automatisierung der Produktion, Künstliche Intelligenz, Technical Project Lead, Supply Chain Management, Cyber Security, Business Analyst, Data Engineer, Angewandtes Autonomes Fahren, Digitalisierung in Medizin und Pflege, Digital Insurance, Management Consulting, Strategisches Luftverkehrsmanagement | Energiemärkte, Dezentrale Energiesysteme, Nachhaltige Mobilitätskonzepte, Nachhaltigkeit, English for technology | Produktmanagement, Prozessmanagement, Innovations- und Technologiemanagement, Technischer Vertrieb, Hausarbeit Hausarbeit Klausur Hausarbeit, C-Techniken, Fabrikplanung, Logistiksysteme | Logistik & Supply Chain Management, Technischer Vertrieb & Marketing,Produktion | Mobile IT-Systems, Digitalisierung in der Logistik, Robotik, Kryptografie, Prozess- und IT-Beratung Produktion, Entwicklung komplexer IT-Systeme, Management der digitalen Transformation | IT-Management und -Recht 6 cp (Wahlpflichtmodul I),Einführung IT-Sicherheit 6 cp (Wahlpflichtmodul II), Automatisierung von Logistiksystemen 6 cp (Wahlpflichtmodul I) | Digital Innovation & Business Modelling, Digital Business & Digital Transformation | Business Intelligence, Datenmanagement, Prozess- und IT Beratung, Data Science | keine Angaben | Business Intelligence, Datenmanagement, Prozess- und IT Beratung, Logistik & SCM, Technischer Vertrieb und Marketing, Produktion | It-Unternehmensberatung, Innovations- Und Technologiemanagement, Produktmanagement, Prozessmanagement, Advanced Programming, It-Security Und Datenschutz | keine Angaben | keine Angaben | Digital Engineering, Data driven Engineering | Performance Measurement, Quality Management and Sustainability, Strategic Management | Mobile Computing und Embedded Systems, Data Science, Künstliche Intelligenz, Konzeption und Weiterentwicklung komplexer Web-Anwendungen, Unternehmensgründung und -führung, Systems Engineering, Rechnerarchitekturen | Internet of Things, Industrie 4.0, Big Data | Collaboration Engineering | Qualitatsmanagement | F&E-Management | Prozessmanagement | Markt- und Projektmanagement | Produkt- und Life-Cycle-Management | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |
Kosten | 16.272,00 € 678 Euro pro Monat (24 Monate) | 16.272,00 € 678 Euro pro Monat (24 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) | 15.456,00 € 368 Euro pro Monat (42 Monate) | ab 14.739,00 € 390,00 € im Monat über 36 Monate Vollzeit (enthalten: Graduierungsgebühr über 699 Euro) | 14.160,00 € 590,00 € pro Monat (24 Monate / 4 Semester) | ab 14.143,00 € 556,00 € im Monat (enthalten: Graduierungsgebühr über 799 Euro) Vollzeit (24 Monate) bei 120 ECTS | ab 13.924,00 € 359,00 € pro Monat (bei 6 Semestern) | ab 12.168,00 € 338 € pro Monat (bei 36 Monaten) | ab 13.818,00 € 329 € pro Monat (42 Monate) | ab 13.818,00 € 329 € pro Monat (bei 7 Semestern) + 960,00 € Prüfungsgebühr | 13.248,00 € 368 Euro pro Monat (36 Monate) | ab 13.176,00 € 549 € pro Monat (24 Monate) | ab 12.978,00 € 309 € pro Monat (42 Monate) | 12.602,00 € 249 € pro Monat (bei 8 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr oder 332,00 € € pro Semester (bei 6 Semestern) + 650,00 € Prüfungsgebühr | ab 12.564,00 € 349 € pro Monat (36 Monate) | ab 12.168,00 € 338 € pro Monat (bei 36 Monaten) | 12.000,00 € 400,00 € pro Monat (24 Monate) | ab 11.710,00 € 488,00 € pro Monat (bei 24 Monaten) | ab 11.142,00 € 619 € pro Monat (18 Monate) | ab 10.099,00 € 775,00 € im Monat (enthalten: Graduierungsgebühr über 799 Euro) Vollzeit (12 Monate) bei 60 ECTS | ab 9.877,00 € 549 € pro Monat (18 Monate) | ab 8.376,00 € 698,00 € pro Monat (bei 2 Semestern) | 8.136,00 € 678 Euro pro Monat (12 Monate) | ab 4.482,00 € 249 € pro Monat (18 Monate) | 3.600,00 € 300,00 € pro Monat | 1.540,00 € 308 Euro pro Monat (5 Monate) |
